ENDUED (K033) Form, Trackwork and Record by Course
ENDUED (K033), 5-year-old, trained by John Size, current rating 83. 25 career starts, 4 wins. Last 6 starts: 11/1/2/3/3/8. Most recent: Race 10 at Sha Tin on 12 Jul 2026, finished 11th of 14. Most often raced over 1600m at Sha Tin: 12 starts, 3 wins, 8 placings. Best time over 1600m on the turf at Sha Tin: 94.16s (31 May 2026). Body weight has gone from 1176lb in the earliest run on record to 1162lb most recently (−14).
Rating 83 · 5yo · 棗 / 閹 · Sire Deep Field · Dam Waruna · Dam sire All Too Hard · Prize money HK$7,424,400
Trainer:John Size
Form(25)
| Pos | Date · Race | Win | Class | Dist / Course | Going | Dr | Jockey | Wt | Body wt | Margin | Running | Time | Last sect. | Gear | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14 | 2026-07-12 · Sha Tin 10 | 10.0 | Class 3 | 1600m A | GOOD TO FIRM | 8 | E Brown | 135 | 1162 | 4 | 6-7-9-11 | 94.57 | 22.29 | E/TT | — | Class 3 · 1600m A · GOOD TO FIRM · 8 draw · E Brown · 135lb | Body wt 1162 · Margin 4 · Running 6-7-9-11 · Time 94.57 · Last sect. 22.29 · E/TT |
| 1/13 | 2026-06-13 · Sha Tin 10 | 5.2 | Class 3 | 1600m C+3 | GOOD TO YIELDING | 2 | E Brown | 132 | 1162 | — | 5-4-3-1 | 94.78 | 22.67 | E/TT | — | Class 3 · 1600m C+3 · GOOD TO YIELDING · 2 draw · E Brown · 132lb | Body wt 1162 · Running 5-4-3-1 · Time 94.78 · Last sect. 22.67 · E/TT |
| 2/13 | 2026-05-31 · Sha Tin 10 | 3.9 | Class 3 | 1600m B | GOOD TO FIRM | 9 | H Bowman | 130 | 1167 | — | 9-9-7-2 | 94.16 | 22.22 | E/TT | — | Class 3 · 1600m B · GOOD TO FIRM · 9 draw · H Bowman · 130lb | Body wt 1167 · Running 9-9-7-2 · Time 94.16 · Last sect. 22.22 · E/TT |
| 3/14 | 2026-05-09 · Sha Tin 10 | 7.9 | Class 3 | 1600m C | GOOD TO YIELDING | 9 | H Bowman | 132 | 1146 | 1-1/2 | 14-14-12-3 | 95.01 | 23.95 | -- | — | Class 3 · 1600m C · GOOD TO YIELDING · 9 draw · H Bowman · 132lb | Body wt 1146 · Margin 1-1/2 · Running 14-14-12-3 · Time 95.01 · Last sect. 23.95 · -- |
| 3/14 | 2026-04-26 · Sha Tin 10 | 5.5 | Class 3 | 1600m A | GOOD TO FIRM | 8 | C Williams | 132 | 1152 | 1-1/4 | 10-9-9-3 | 94.67 | 22.64 | -- | — | Class 3 · 1600m A · GOOD TO FIRM · 8 draw · C Williams · 132lb | Body wt 1152 · Margin 1-1/4 · Running 10-9-9-3 · Time 94.67 · Last sect. 22.64 · -- |
| 8/12 | 2026-04-12 · Sha Tin 8 | 2.8 | Class 3 | 1600m C | GOOD | 1 | A Atzeni | 132 | 1162 | 2 | 6-4-3-8 | 95.27 | 23.12 | -- | — | Class 3 · 1600m C · GOOD · 1 draw · A Atzeni · 132lb | Body wt 1162 · Margin 2 · Running 6-4-3-8 · Time 95.27 · Last sect. 23.12 · -- |
| 2/14 | 2026-03-29 · Sha Tin 11 | 3.1 | Class 3 | 1600m A+3 | GOOD TO FIRM | 5 | A Atzeni | 129 | 1150 | SH | 3-5-4-2 | 94.33 | 22.61 | TT | — | Class 3 · 1600m A+3 · GOOD TO FIRM · 5 draw · A Atzeni · 129lb | Body wt 1150 · Margin SH · Running 3-5-4-2 · Time 94.33 · Last sect. 22.61 · TT |
| 1/14 | 2026-03-08 · Sha Tin 9 | 12.0 | Class 3 | 1600m C | GOOD | 14 | A Atzeni | 122 | 1156 | — | 3-2-2-1 | 94.55 | 22.56 | -- | — | Class 3 · 1600m C · GOOD · 14 draw · A Atzeni · 122lb | Body wt 1156 · Running 3-2-2-1 · Time 94.55 · Last sect. 22.56 · -- |
| 3/14 | 2026-02-14 · Sha Tin 10 | 8.5 | Class 3 | 1600m C+3 | GOOD TO FIRM | 10 | A Atzeni | 123 | 1156 | 2-1/4 | 8-5-5-3 | 94.67 | 22.79 | -- | — | Class 3 · 1600m C+3 · GOOD TO FIRM · 10 draw · A Atzeni · 123lb | Body wt 1156 · Margin 2-1/4 · Running 8-5-5-3 · Time 94.67 · Last sect. 22.79 · -- |
| 4/14 | 2026-02-01 · Sha Tin 10 | 5.3 | Class 3 | 1600m B+2 | GOOD | 14 | A Atzeni | 119 | 1158 | 2-1/4 | 13-12-12-4 | 94.16 | 22.7 | H1/SR1/TT1 | — | Class 3 · 1600m B+2 · GOOD · 14 draw · A Atzeni · 119lb | Body wt 1158 · Margin 2-1/4 · Running 13-12-12-4 · Time 94.16 · Last sect. 22.7 · H1/SR1/TT1 |
| 6/14 | 2026-01-18 · Sha Tin 11 | 4.7 | Class 3 | 1600m A | GOOD TO FIRM | 12 | M Guyon | 124 | 1166 | 1-1/4 | 13-13-14-6 | 94.72 | 22.95 | B | — | Class 3 · 1600m A · GOOD TO FIRM · 12 draw · M Guyon · 124lb | Body wt 1166 · Margin 1-1/4 · Running 13-13-14-6 · Time 94.72 · Last sect. 22.95 · B |
| 1/14 | 2026-01-01 · Sha Tin 7 | 3.8 | Class 4 | 1600m B+2 | GOOD | 1 | M Guyon | 135 | 1162 | — | 8-9-8-1 | 94.27 | 23.29 | V/XB | — | Class 4 · 1600m B+2 · GOOD · 1 draw · M Guyon · 135lb | Body wt 1162 · Running 8-9-8-1 · Time 94.27 · Last sect. 23.29 · V/XB |
| 2/14 | 2025-12-14 · Sha Tin 1 | 5.3 | Class 4 | 1400m A | GOOD | 12 | C Williams | 132 | 1163 | 3/4 | 13-13-13-2 | 82.61 | 22.91 | V-/E1/TT | — | Class 4 · 1400m A · GOOD · 12 draw · C Williams · 132lb | Body wt 1163 · Margin 3/4 · Running 13-13-13-2 · Time 82.61 · Last sect. 22.91 · V-/E1/TT |
| 8/12 | 2025-07-16 · Happy Valley 6 | 7.4 | Class 4 | 1650m B | GOOD TO FIRM | 8 | H Bowman | 134 | 1187 | 3-3/4 | 3-4-5-8 | 100.19 | 23.99 | TT | — | Class 4 · 1650m B · GOOD TO FIRM · 8 draw · H Bowman · 134lb | Body wt 1187 · Margin 3-3/4 · Running 3-4-5-8 · Time 100.19 · Last sect. 23.99 · TT |
| 1/14 | 2025-07-05 · Sha Tin 6 | 5.8 | Class 4 | 1400m C+3 | GOOD TO FIRM | 4 | H Bowman | 128 | 1195 | — | 7-6-5-1 | 81.78 | 22.7 | CP/TT | — | Class 4 · 1400m C+3 · GOOD TO FIRM · 4 draw · H Bowman · 128lb | Body wt 1195 · Running 7-6-5-1 · Time 81.78 · Last sect. 22.7 · CP/TT |
| 4/14 | 2025-06-14 · Sha Tin 7 | 9.8 | Class 4 | 1400m C+3 | GOOD | 12 | H Bowman | 129 | 1199 | 3-1/2 | 14-14-13-4 | 82.29 | 23.09 | CP/TT | — | Class 4 · 1400m C+3 · GOOD · 12 draw · H Bowman · 129lb | Body wt 1199 · Margin 3-1/2 · Running 14-14-13-4 · Time 82.29 · Last sect. 23.09 · CP/TT |
| 3/12 | 2025-05-21 · Happy Valley 1 | 3.1 | Class 4 | 1200m C | GOOD TO FIRM | 3 | H Bowman | 130 | 1195 | 1 | 5-5-3 | 69.38 | 22.9 | V/TT | — | Class 4 · 1200m C · GOOD TO FIRM · 3 draw · H Bowman · 130lb | Body wt 1195 · Margin 1 · Running 5-5-3 · Time 69.38 · Last sect. 22.9 · V/TT |
| 9/12 | 2025-04-30 · Happy Valley 6 | 7.6 | Class 4 | 1200m C+3 | GOOD TO FIRM | 12 | H Bowman | 131 | 1201 | 4-1/4 | 12-12-9 | 70.03 | 22.24 | B/TT | — | Class 4 · 1200m C+3 · GOOD TO FIRM · 12 draw · H Bowman · 131lb | Body wt 1201 · Margin 4-1/4 · Running 12-12-9 · Time 70.03 · Last sect. 22.24 · B/TT |
| 9/14 | 2025-03-30 · Sha Tin 8 | 9.3 | Class 4 | 1400m A+3 | GOOD | 5 | B Avdulla | 134 | 1181 | 4-3/4 | 10-11-10-9 | 82.34 | 23.09 | B | — | Class 4 · 1400m A+3 · GOOD · 5 draw · B Avdulla · 134lb | Body wt 1181 · Margin 4-3/4 · Running 10-11-10-9 · Time 82.34 · Last sect. 23.09 · B |
| 4/12 | 2025-03-05 · Happy Valley 4 | 13.0 | Class 4 | 1200m C+3 | GOOD | 6 | R Moore | 134 | 1176 | 1-3/4 | 7-7-4 | 69.97 | 23.24 | E | — | Class 4 · 1200m C+3 · GOOD · 6 draw · R Moore · 134lb | Body wt 1176 · Margin 1-3/4 · Running 7-7-4 · Time 69.97 · Last sect. 23.24 · E |
| 8/12 | 2025-02-19 · Happy Valley 8 | 11.0 | Class 3 | 1200m B | GOOD | 4 | H Doyle | 118 | 1177 | 4-1/4 | 11-11-8 | 70.6 | 22.83 | B/TT | — | Class 3 · 1200m B · GOOD · 4 draw · H Doyle · 118lb | Body wt 1177 · Margin 4-1/4 · Running 11-11-8 · Time 70.6 · Last sect. 22.83 · B/TT |
| 10/14 | 2025-01-26 · Sha Tin 10 | 18.0 | Class 3 | 1200m A+3 | GOOD | 3 | A Atzeni | 122 | 1181 | 3 | 7-7-10 | 70.17 | 23.09 | TT | — | Class 3 · 1200m A+3 · GOOD · 3 draw · A Atzeni · 122lb | Body wt 1181 · Margin 3 · Running 7-7-10 · Time 70.17 · Last sect. 23.09 · TT |
| 8/12 | 2025-01-01 · Sha Tin 10 | 7.3 | Class 3 | 1200m C | GOOD | 6 | B Avdulla | 121 | 1174 | 6-1/2 | 3-4-8 | 70.2 | 23.69 | XB1 | — | Class 3 · 1200m C · GOOD · 6 draw · B Avdulla · 121lb | Body wt 1174 · Margin 6-1/2 · Running 3-4-8 · Time 70.2 · Last sect. 23.69 · XB1 |
| 10/11 | 2024-12-15 · Sha Tin 9 | 22.0 | Class 3 | 1200m C+3 | GOOD | 12 | C Y Ho | 122 | 1184 | 48-1/4 | 12-11-10 | 77.32 | 28.61 | TT | — | Class 3 · 1200m C+3 · GOOD · 12 draw · C Y Ho · 122lb | Body wt 1184 · Margin 48-1/4 · Running 12-11-10 · Time 77.32 · Last sect. 28.61 · TT |
| 5/12 | 2024-11-24 · Sha Tin 9 | 50.0 | Class 3 | 1200m C | GOOD TO FIRM | 12 | C Y Ho | 119 | 1176 | 3-1/4 | 12-10-5 | 68.97 | 22.26 | B/TT | — | Class 3 · 1200m C · GOOD TO FIRM · 12 draw · C Y Ho · 119lb | Body wt 1176 · Margin 3-1/4 · Running 12-10-5 · Time 68.97 · Last sect. 22.26 · B/TT |
Last sect. = final sectional time (s); AI = rank in that race's pre-race sealed prediction.
Record by course and distance
| Record by course and distance | Starts | W-2nd-3rd | Win % | Place % |
|---|---|---|---|---|
| Sha Tin 1600m | 12 | 3-2-3 | — | — |
| Sha Tin 1400m | 4 | 1-1-0 | — | — |
| Happy Valley 1200m | 4 | 0-0-1 | — | — |
| Sha Tin 1200m | 4 | 0-0-0 | — | — |
| Happy Valley 1650m | 1 | 0-0-0 | — | — |
Record by track
| Record by track | Starts | W-2nd-3rd | Win % | Place % |
|---|---|---|---|---|
| Sha Tin Turf "C+3" Course | 5 | 2-0-1 | — | — |
| Sha Tin Turf "C" Course | 5 | 1-0-1 | — | — |
| Sha Tin Turf "A" Course | 4 | 0-1-1 | — | — |
| Sha Tin Turf "A+3" Course | 3 | 0-1-0 | — | — |
| Sha Tin Turf "B+2" Course | 2 | 1-0-0 | — | — |
| Happy Valley Turf "B" Course | 2 | 0-0-0 | — | — |
| Happy Valley Turf "C+3" Course | 2 | 0-0-0 | — | — |
| Sha Tin Turf "B" Course | 1 | 0-1-0 | — | — |
| Happy Valley Turf "C" Course | 1 | 0-0-1 | — | — |
Record by going
| Record by going | Starts | W-2nd-3rd | Win % | Place % |
|---|---|---|---|---|
| GOOD | 12 | 2-1-0 | — | — |
| GOOD TO FIRM | 11 | 1-2-3 | — | — |
| GOOD TO YIELDING | 2 | 1-0-1 | — | — |
Record by class
| Record by class | Starts | W-2nd-3rd | Win % | Place % |
|---|---|---|---|---|
| Class 3 | 16 | 2-2-3 | — | — |
| Class 4 | 9 | 2-1-1 | — | — |
Record by draw
| Record by draw | Starts | W-2nd-3rd | Win % | Place % |
|---|---|---|---|---|
| Draw 1-4 | 7 | 3-0-1 | — | — |
| Draw 5-9 | 9 | 0-2-2 | — | — |
| Draw 10+ | 9 | 1-1-1 | — | — |
Record by jockey
| Record by jockey | Starts | W-2nd-3rd | Win % | Place % |
|---|---|---|---|---|
| H Bowman | 7 | 1-1-2 | — | — |
| A Atzeni | 6 | 1-1-1 | — | — |
| E Brown | 2 | 1-0-0 | — | — |
| M Guyon | 2 | 1-0-0 | — | — |
| C Williams | 2 | 0-1-1 | — | — |
| B Avdulla | 2 | 0-0-0 | — | — |
Best times
| Course | Time | Date |
|---|---|---|
| Happy Valley Turf 1200m | 69.38 | 21 May 2025 |
| Happy Valley Turf 1650m | 100.19 | 16 Jul 2025 |
| Sha Tin Turf 1200m | 68.97 | 24 Nov 2024 |
| Sha Tin Turf 1400m | 81.78 | 5 Jul 2025 |
| Sha Tin Turf 1600m | 94.16 | 31 May 2026 |
Trackwork
| Date | Type | Track | Gear |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | H |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | H |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | H |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | H |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 飛機場 | H |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | H |
Pre-race signals are on @Oddsflowjockey_bot →
FAQ
How many races has ENDUED won?
4 wins and 11 top-three finishes from 25 starts on record.
Who trains ENDUED?
ENDUED is trained by John Size.
What is ENDUED's best distance?
On its record, 1600m at Sha Tin: 3 wins and 8 placings from 12 starts.
What are ENDUED's best times?
1200m turf at Happy Valley 69.38s; 1650m turf at Happy Valley 100.19s; 1200m turf at Sha Tin 68.97s; 1400m turf at Sha Tin 81.78s; 1600m turf at Sha Tin 94.16s.
How has ENDUED been running lately?
Last 6 finishes, most recent first: 11/1/2/3/3/8.
Who rode ENDUED last time?
E Brown rode on 12 Jul 2026, carrying 135lb from draw 8.
Data updated HKT