Sha Tin Race 10 Result & Dividends · 8 Feb 2026
Race 10 at Sha Tin on 8 Feb 2026: Class 3, 1400m on the Turf "C" Course, 14 runners. No. 4 EMBLAZON won under 周俊樂 at 5.4.
| Pos | Horse | Win / Place | Jockey | Trainer | Draw | Weight | Margin | Running | AI win % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 · EMBLAZON | Win 5.4 | 周俊樂 | W K Mo | 2 | 124 | 3-5-3-1 | — | 周俊樂 · W K Mo · 2 draw · 124lb · | 3-5-3-1 | |
| 2 | 2 · KA YING ATTACK | Win 4.2 | M F Poon | D J Hall | 3 | 128 | 1/2 | 2-2-2-2 | — | M F Poon · D J Hall · 3 draw · 128lb · 1/2 | 2-2-2-2 |
| 3 | 1 · JUNEAU PRIDE | Win 4.7 | B Avdulla | J Size | 4 | 135 | 1-3/4 | 5-4-4-3 | — | B Avdulla · J Size · 4 draw · 135lb · 1-3/4 | 5-4-4-3 |
| 4 | 5 · HEAVING | Win 16.0 | L Ferraris | D Eustace | 14 | 125 | 1-3/4 | 13-11-8-4 | — | L Ferraris · D Eustace · 14 draw · 125lb · 1-3/4 | 13-11-8-4 |
| 5 | 10 · SHAMUS STORM | Win 5.5 | M Guyon | D A Hayes | 6 | 118 | 2 | 6-6-9-5 | — | M Guyon · D A Hayes · 6 draw · 118lb · 2 | 6-6-9-5 |
| 6 | 9 · ONE MORE | Win 6.7 | L Hewitson | M Newnham | 9 | 118 | 3-1/2 | 1-1-1-6 | — | L Hewitson · M Newnham · 9 draw · 118lb · 3-1/2 | 1-1-1-6 |
| 7 | 14 · THE ABSOLUTE | Win 26.0 | M L Yeung | K H Ting | 11 | 116 | 4 | 14-14-10-7 | — | M L Yeung · K H Ting · 11 draw · 116lb · 4 | 14-14-10-7 |
| 8 | 8 · LUCKY TWIN STARS | Win 13.0 | A Atzeni | K W Lui | 10 | 119 | 4 | 12-12-13-8 | — | A Atzeni · K W Lui · 10 draw · 119lb · 4 | 12-12-13-8 |
| 9 | 6 · SUPERB KID | Win 55.0 | D B McMonagle | Y S Tsui | 1 | 124 | 4-1/4 | 10-8-5-9 | — | D B McMonagle · Y S Tsui · 1 draw · 124lb · 4-1/4 | 10-8-5-9 |
| 10 | 3 · DREAMING TOGETHER | Win 27.0 | K Teetan | B Crawford | 8 | 127 | 4-1/4 | 11-10-11-10 | — | K Teetan · B Crawford · 8 draw · 127lb · 4-1/4 | 11-10-11-10 |
| 11 | 12 · GREY CHARGER | Win 156 | R Kingscote | D Eustace | 5 | 119 | 7 | 8-7-7-11 | — | R Kingscote · D Eustace · 5 draw · 119lb · 7 | 8-7-7-11 |
| 12 | 11 · FAMILY KNIGHT | Win 135 | D Probert | D J Whyte | 7 | 119 | 8-1/4 | 7-9-12-12 | — | D Probert · D J Whyte · 7 draw · 119lb · 8-1/4 | 7-9-12-12 |
| 13 | 7 · SHAMZ | Win 149 | E C W Wong | A S Cruz | 13 | 117 | 8-1/4 | 9-13-14-13 | — | E C W Wong · A S Cruz · 13 draw · 117lb · 8-1/4 | 9-13-14-13 |
| 14 | 13 · REAL GENTLEMAN | Win 233 | Y L Chung | K L Man | 12 | 114 | 11 | 4-3-6-14 | — | Y L Chung · K L Man · 12 draw · 114lb · 11 | 4-3-6-14 |
Class 3 · Rating 80-60 · 1400m · Turf "C" Course · GOOD · Prize HK$1,860,000 · Leader's sectionals 13.63 / 21.7 / 22.88 / 23.37
No AI prediction for this race
Sectionals
| Pos | Horse | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 EMBLAZON | 13.91 | 21.94 | 22.64 | 23.09 |
| 2 | 2 KA YING ATTACK | 13.75 | 21.82 | 22.72 | 23.38 |
| 3 | 1 JUNEAU PRIDE | 13.95 | 21.9 | 22.64 | 23.37 |
| 4 | 5 HEAVING | 14.35 | 22.06 | 22.44 | 23.01 |
| 5 | 10 SHAMUS STORM | 13.95 | 22.02 | 22.92 | 23 |
| 6 | 9 ONE MORE | 13.63 | 21.7 | 22.88 | 23.91 |
| 7 | 14 THE ABSOLUTE | 14.59 | 22.1 | 22.4 | 23.12 |
| 8 | 8 LUCKY TWIN STARS | 14.31 | 22.22 | 22.84 | 22.86 |
| 9 | 6 SUPERB KID | 14.15 | 21.98 | 22.52 | 23.6 |
| 10 | 3 DREAMING TOGETHER | 14.15 | 22.14 | 22.8 | 23.18 |
| 11 | 12 GREY CHARGER | 14.11 | 21.94 | 22.72 | 23.93 |
| 12 | 11 FAMILY KNIGHT | 13.99 | 22.22 | 22.96 | 23.72 |
| 13 | 7 SHAMZ | 14.11 | 22.5 | 22.92 | 23.37 |
| 14 | 13 REAL GENTLEMAN | 13.91 | 21.9 | 22.92 | 24.61 |
Time for each section in seconds; the last column is the final section.
Dividends
| 三重彩 | 4,2,1 | 579 |
| 二重彩 | 4,2 | 232 |
| 位置 | 1 | 16.0 |
| 位置 | 2 | 17.0 |
| 位置 | 4 | 18.0 |
| 位置Q | 1,2 | 37.5 |
| 位置Q | 1,4 | 44.0 |
| 位置Q | 2,4 | 43.5 |
| 單T | 1,2,4 | 120 |
| 四連環 | 1,2,4,5 | 410 |
| 四重彩 | 4,2,1,5 | 6488 |
| 獨贏 | 4 | 54.5 |
| 第九口孖寶 | 5/2 | 101 |
| 第九口孖寶 | 5/4 | 424 |
| 連贏 | 2,4 | 114 |
Pre-race signals are on @Oddsflowjockey_bot →
FAQ
Who won Race 10 at Sha Tin on 8 Feb 2026?
No. 4 EMBLAZON won for W K Mo in 81.58s.
What did Race 10 at Sha Tin on 8 Feb 2026 pay?
Win: No. 4 $54.5; place: No. 1 $16, No. 2 $17, No. 4 $18 (per $10).
Which horse ran the fastest final section in Race 10 at Sha Tin on 8 Feb 2026?
No. 8 LUCKY TWIN STARS, 22.86s, finishing 8th.