林寶精神(K305)往績、晨操及場地成績
林寶精神(K305),5 歲,練馬師廖康銘,現時評分 44。 生涯 21 戰 1 冠。 近 6 仗名次 2/11/4/2/4/4;最近一仗 6月27日沙田第 5 場,跑第 2/14。 最常跑沙田 1400 米:7 戰 0 冠、1 次上名。 沙田草地 1400 米最佳時間 82.11 秒(2025年7月1日)。 馬匹體重由往績最早的 1073 磅變為最近的 1101 磅(+28)。 最近一仗配備由 TT 改為 B。
評分 44 · 5 歲 · 栗 / 閹 · 父 The Autumn Sun · 母 Walk With Attitude · 外祖父 Hussonet · 澳洲 · 總獎金 HK$1,948,050
練馬師:廖康銘
往績(21)
| 名次 | 日期 · 賽事 | 獨贏 | 班次 | 路程 / 賽道 | 場地 | 檔 | 騎師 | 負磅 | 體重 | 距離 | 走位 | 時間 | 末段 | 配備 | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/14 | 2026-06-27 · 沙田 5 | 5.7 | 第四班 | 1650m AWT | 好地 | 9 | 希威森 | 119 | 1101 | 2 | 9-9-10-2 | 99.39 | 23.59 | B | — | 第四班 · 1650m AWT · 好地 · 9檔 · 希威森 · 119磅 | 體重 1101 · 距離 2 · 走位 9-9-10-2 · 時間 99.39 · 末段 23.59 · B |
| 11/12 | 2026-05-20 · 跑馬地 2 | 8.3 | 第四班 | 1650m A | 好地 | 7 | 希威森 | 121 | 1107 | 13-1/2 | 2-2-2-11 | 101.37 | 26.44 | TT | — | 第四班 · 1650m A · 好地 · 7檔 · 希威森 · 121磅 | 體重 1107 · 距離 13-1/2 · 走位 2-2-2-11 · 時間 101.37 · 末段 26.44 · TT |
| 4/13 | 2026-05-06 · 沙田 6 | 4.0 | 第四班 | 1650m AWT | 好地 | 3 | 希威森 | 123 | 1109 | 4 | 7-7-4-4 | 99.87 | 24.83 | PC/TT | — | 第四班 · 1650m AWT · 好地 · 3檔 · 希威森 · 123磅 | 體重 1109 · 距離 4 · 走位 7-7-4-4 · 時間 99.87 · 末段 24.83 · PC/TT |
| 2/14 | 2026-04-19 · 沙田 6 | 5.5 | 第四班 | 1650m AWT | 好地 | 6 | 希威森 | 121 | 1091 | 3/4 | 10-11-8-2 | 98.31 | 23.44 | H/XB | — | 第四班 · 1650m AWT · 好地 · 6檔 · 希威森 · 121磅 | 體重 1091 · 距離 3/4 · 走位 10-11-8-2 · 時間 98.31 · 末段 23.44 · H/XB |
| 4/14 | 2026-04-01 · 沙田 3 | 8.8 | 第四班 | 1650m AWT | 好地 | 13 | 希威森 | 122 | 1092 | 3/4 | 14-13-11-4 | 98.78 | 23.71 | PC | — | 第四班 · 1650m AWT · 好地 · 13檔 · 希威森 · 122磅 | 體重 1092 · 距離 3/4 · 走位 14-13-11-4 · 時間 98.78 · 末段 23.71 · PC |
| 4/14 | 2026-03-15 · 沙田 5 | 8.0 | 第四班 | 1650m AWT | 好地 | 3 | 希威森 | 121 | 1104 | 1-1/4 | 9-10-5-4 | 99.11 | 24.04 | B/TT | — | 第四班 · 1650m AWT · 好地 · 3檔 · 希威森 · 121磅 | 體重 1104 · 距離 1-1/4 · 走位 9-10-5-4 · 時間 99.11 · 末段 24.04 · B/TT |
| 4/14 | 2026-02-14 · 沙田 6 | 9.2 | 第四班 | 1650m AWT | 好地 | 6 | 巴度 | 122 | 1086 | 1-3/4 | 8-8-8-4 | 98.59 | 23.78 | B/TT | — | 第四班 · 1650m AWT · 好地 · 6檔 · 巴度 · 122磅 | 體重 1086 · 距離 1-3/4 · 走位 8-8-8-4 · 時間 98.59 · 末段 23.78 · B/TT |
| 9/14 | 2026-02-08 · 沙田 5 | 14.0 | 第四班 | 1400m C | 好地 | 9 | 周俊樂 | 122 | 1095 | 3 | 11-13-13-9 | 82.44 | 23.5 | V-/CP2 | — | 第四班 · 1400m C · 好地 · 9檔 · 周俊樂 · 122磅 | 體重 1095 · 距離 3 · 走位 11-13-13-9 · 時間 82.44 · 末段 23.5 · V-/CP2 |
| 8/12 | 2026-01-07 · 跑馬地 5 | 3.5 | 第四班 | 1650m A | 好地 | 6 | 潘頓 | 128 | 1083 | 6 | 8-9-8-8 | 101.92 | 23.56 | -- | — | 第四班 · 1650m A · 好地 · 6檔 · 潘頓 · 128磅 | 體重 1083 · 距離 6 · 走位 8-9-8-8 · 時間 101.92 · 末段 23.56 · -- |
| 7/14 | 2025-12-20 · 沙田 6 | 14.0 | 第四班 | 1400m C+3 | 好地 | 8 | 希威森 | 127 | 1089 | 3 | 10-10-10-7 | 82.31 | 23.37 | CP1 | — | 第四班 · 1400m C+3 · 好地 · 8檔 · 希威森 · 127磅 | 體重 1089 · 距離 3 · 走位 10-10-10-7 · 時間 82.31 · 末段 23.37 · CP1 |
| 9/12 | 2025-12-10 · 跑馬地 3 | 3.6 | 第四班 | 1650m A | 好地 | 10 | 潘頓 | 127 | 1088 | 4-1/2 | 2-2-2-9 | 100.84 | 25.17 | V | — | 第四班 · 1650m A · 好地 · 10檔 · 潘頓 · 127磅 | 體重 1088 · 距離 4-1/2 · 走位 2-2-2-9 · 時間 100.84 · 末段 25.17 · V |
| 2/12 | 2025-11-12 · 跑馬地 3 | 3.9 | 第四班 | 1650m A | 好地至快地 | 7 | 潘頓 | 126 | 1081 | 頸位 | 6-7-7-2 | 99.28 | 23.6 | XB1/TT- | — | 第四班 · 1650m A · 好地至快地 · 7檔 · 潘頓 · 126磅 | 體重 1081 · 距離 頸位 · 走位 6-7-7-2 · 時間 99.28 · 末段 23.6 · XB1/TT- |
| 4/13 | 2025-10-26 · 沙田 4 | 4.4 | 第四班 | 1600m A | 好地至快地 | 10 | 艾兆禮 | 126 | 1070 | 2-1/4 | 10-8-7-4 | 94.24 | 23.62 | PC/TT | — | 第四班 · 1600m A · 好地至快地 · 10檔 · 艾兆禮 · 126磅 | 體重 1070 · 距離 2-1/4 · 走位 10-8-7-4 · 時間 94.24 · 末段 23.62 · PC/TT |
| 1/14 | 2025-10-12 · 沙田 6 | 7.1 | 第四班 | 1600m C | 好地 | 2 | 希威森 | 118 | 1070 | — | 7-7-5-1 | 94.39 | 23.33 | B/TT | — | 第四班 · 1600m C · 好地 · 2檔 · 希威森 · 118磅 | 體重 1070 · 走位 7-7-5-1 · 時間 94.39 · 末段 23.33 · B/TT |
| 11/14 | 2025-09-21 · 沙田 7 | 12.0 | 第四班 | 1400m C | 軟地 | 11 | 希威森 | 120 | 1070 | 8-1/4 | 1-1-1-11 | 83.66 | 25.47 | — | — | 第四班 · 1400m C · 軟地 · 11檔 · 希威森 · 120磅 | 體重 1070 · 距離 8-1/4 · 走位 1-1-1-11 · 時間 83.66 · 末段 25.47 |
| 7/14 | 2025-09-07 · 沙田 5 | 7.3 | 第四班 | 1400m A | 好地 | 9 | 希威森 | 121 | 1066 | 5-1/4 | 5-5-4-7 | 82.22 | 24.48 | PC2 | — | 第四班 · 1400m A · 好地 · 9檔 · 希威森 · 121磅 | 體重 1066 · 距離 5-1/4 · 走位 5-5-4-7 · 時間 82.22 · 末段 24.48 · PC2 |
| 4/14 | 2025-07-01 · 沙田 3 | 14.0 | 第四班 | 1400m C | 好地 | 12 | 霍宏聲 | 122 | 1079 | 1-1/4 | 3-1-1-4 | 82.11 | 24.05 | B | — | 第四班 · 1400m C · 好地 · 12檔 · 霍宏聲 · 122磅 | 體重 1079 · 距離 1-1/4 · 走位 3-1-1-4 · 時間 82.11 · 末段 24.05 · B |
| 11/14 | 2025-06-14 · 沙田 5 | 25.0 | 第四班 | 1400m C+3 | 好地 | 14 | 希威森 | 124 | 1078 | 5-1/4 | 7-13-11-11 | 82.39 | 23.27 | -- | — | 第四班 · 1400m C+3 · 好地 · 14檔 · 希威森 · 124磅 | 體重 1078 · 距離 5-1/4 · 走位 7-13-11-11 · 時間 82.39 · 末段 23.27 · -- |
| 3/14 | 2025-05-18 · 沙田 8 | 16.0 | 第四班 | 1400m C+3 | 好地至快地 | 6 | 希威森 | 126 | 1079 | 3-1/4 | 4-3-3-3 | 82.56 | 22.6 | XB | — | 第四班 · 1400m C+3 · 好地至快地 · 6檔 · 希威森 · 126磅 | 體重 1079 · 距離 3-1/4 · 走位 4-3-3-3 · 時間 82.56 · 末段 22.6 · XB |
| 9/14 | 2025-05-04 · 沙田 3 | 26.0 | 第四班 | 1200m B | 好地至快地 | 12 | 希威森 | 129 | 1086 | 5-1/2 | 12-11-9 | 70.08 | 22.47 | -- | — | 第四班 · 1200m B · 好地至快地 · 12檔 · 希威森 · 129磅 | 體重 1086 · 距離 5-1/2 · 走位 12-11-9 · 時間 70.08 · 末段 22.47 · -- |
| 7/14 | 2025-04-06 · 沙田 3 | 27.0 | 第四班 | 1200m B+2 | 好地 | 13 | 希威森 | 127 | 1073 | 2-1/2 | 9-10-7 | 69.92 | 22.3 | TT | — | 第四班 · 1200m B+2 · 好地 · 13檔 · 希威森 · 127磅 | 體重 1073 · 距離 2-1/2 · 走位 9-10-7 · 時間 69.92 · 末段 22.3 · TT |
末段 = 最後一段分段時間(秒);AI = 該場賽前封存預測中的排名。
場地路程成績
| 場地路程成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 1400 米 | 7 | 0-0-1 | — | — |
| 沙田 1650 米 | 6 | 0-2-0 | — | — |
| 跑馬地 1650 米 | 4 | 0-1-0 | — | — |
| 沙田 1600 米 | 2 | 1-0-0 | — | — |
| 沙田 1200 米 | 2 | 0-0-0 | — | — |
賽道成績
| 賽道成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 全天候跑道 | 6 | 0-2-0 | — | — |
| 沙田 草地 C 賽道 | 4 | 1-0-0 | — | — |
| 跑馬地 草地 A 賽道 | 4 | 0-1-0 | — | — |
| 沙田 草地 C+3 賽道 | 3 | 0-0-1 | — | — |
| 沙田 草地 A 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 B 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 B+2 賽道 | 1 | 0-0-0 | — | — |
場地狀況成績
| 場地狀況成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地 | 16 | 1-2-0 | — | — |
| 好地至快地 | 4 | 0-1-1 | — | — |
| 軟地 | 1 | 0-0-0 | — | — |
班次成績
| 班次成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 第四班 | 21 | 1-3-1 | 5% | 24% |
檔位成績
| 檔位成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 檔 | 3 | 1-0-0 | — | — |
| 5-9 檔 | 10 | 0-3-1 | — | — |
| 10+ 檔 | 8 | 0-0-0 | — | — |
騎師成績
| 騎師成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 希威森 | 14 | 1-2-1 | — | — |
| 潘頓 | 3 | 0-1-0 | — | — |
| 巴度 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 周俊樂 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 艾兆禮 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 霍宏聲 | 1 | 0-0-0 | — | — |
最佳時間
| 場地路程 | 時間 | 日期 |
|---|---|---|
| 跑馬地 草地 1650 米 | 99.28 | 2025年11月12日 |
| 沙田 草地 1200 米 | 69.92 | 2025年4月6日 |
| 沙田 草地 1400 米 | 82.11 | 2025年7月1日 |
| 沙田 草地 1600 米 | 94.24 | 2025年10月26日 |
| 沙田 全天候 1650 米 | 98.31 | 2026年4月19日 |
晨操
| 日期 | 類別 | 場地 | 配備 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | H |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | H |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | H |
| 2026-08-17 | 快操 | 從化 全天候 | H |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | H |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | H |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | H |
常見問題
林寶精神贏過幾多場?
往績記錄 21 戰 1 冠、5 次跑入前三。
林寶精神嘅練馬師係邊個?
林寶精神由廖康銘訓練。
林寶精神最啱跑咩路程?
以往績計,沙田 1600 米表現最好:2 戰 1 冠、1 次上名。
林寶精神最快跑幾多秒?
跑馬地草地 1650 米 99.28 秒;沙田草地 1200 米 69.92 秒;沙田草地 1400 米 82.11 秒;沙田草地 1600 米 94.24 秒;沙田全天候 1650 米 98.31 秒。
林寶精神最近狀態點?
近 6 仗名次 2/11/4/2/4/4(新的在前)。
林寶精神上仗邊個策騎?
6月27日由希威森策騎,負 119 磅,排 9 檔。
資料更新於 (香港時間)