巫顯東騎師成績:今季勝出率、近績及合作
巫顯東今季(2026-27)11 戰 0 冠,騎師榜第 22 位。 上季(2025-26)169 戰 6 冠(4%)、14 次上名。 近兩季沙田 123 戰 5 冠(4%),跑馬地 57 戰 1 冠(2%)。 策騎獨贏 3 倍或以下的馬 1 次,1 次勝出。 近兩季策騎贏得最多的馬是天將龍駒(3 冠)。 合作最多冠的練馬師是呂健威(3 冠)。
分季成績
| 分季成績 | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 11 | 0 | — | — |
| 2025-26 | 169 | 6 | 4% | 8% |
場地(近兩季)
| 場地(近兩季) | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 | 123 | 5 | 4% | 9% |
| 跑馬地 | 57 | 1 | 2% | 9% |
路程(近兩季)
| 路程(近兩季) | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 1200 米 | 48 | 0 | 0% | 0% |
| 跑馬地 1200 米 | 27 | 1 | 4% | 11% |
| 沙田 1400 米 | 20 | 0 | 0% | 5% |
| 沙田 1000 米 | 16 | 0 | — | — |
| 跑馬地 1650 米 | 15 | 0 | — | — |
| 沙田 1800 米 | 12 | 2 | — | — |
| 跑馬地 1000 米 | 12 | 0 | — | — |
| 沙田 1600 米 | 9 | 0 | — | — |
| 沙田 2000 米 | 8 | 3 | — | — |
| 沙田 1650 米 | 8 | 0 | — | — |
班次(近兩季)
| 班次(近兩季) | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 第四班 | 76 | 1 | 1% | 7% |
| 第三班 | 56 | 4 | 7% | 11% |
| 第五班 | 33 | 0 | 0% | 3% |
| 第二班 | 9 | 1 | — | — |
| 第一班 | 2 | 0 | — | — |
| 一級賽 | 2 | 0 | — | — |
| 三級賽 | 2 | 0 | — | — |
場地狀況(近兩季)
| 場地狀況(近兩季) | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地 | 102 | 2 | 2% | 7% |
| 好地至快地 | 64 | 4 | 6% | 11% |
| 好地至黏地 | 8 | 0 | — | — |
| 黏地 | 3 | 0 | — | — |
| 封地 | 1 | 0 | — | — |
| 濕慢地 | 1 | 0 | — | — |
| 軟地 | 1 | 0 | — | — |
獨贏賠率(近兩季)
| 獨贏賠率(近兩季) | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 倍或以下 | 1 | 1 | — | — |
| 3.1–9.9 倍 | 8 | 2 | — | — |
| 10 倍或以上 | 171 | 3 | 2% | 6% |
策騎贏得最多的馬(近兩季)
| 馬匹 | 出賽 | 冠 |
|---|---|---|
| 天將龍駒 | 10 | 3 |
| 勁大威猛 | 4 | 2 |
| 星火燎原 | 7 | 1 |
主要合作(近兩季)
| 練馬師 | 出賽 | 冠 | 勝出率 | 組合 |
|---|---|---|---|---|
| 呂健威 | 11 | 3 | — | 組合 → |
| 姚本輝 | 11 | 2 | — | 組合 → |
| 徐雨石 | 51 | 1 | 2% | 組合 → |
最近 20 場
常見問題
巫顯東今季勝出率幾多?
2026-27 季 11 戰 0 冠(樣本未夠 20 次,暫不計百分比)。
巫顯東喺沙田定跑馬地贏得多?
近兩季沙田勝出率 4%(123 戰 5 冠),跑馬地 2%(57 戰 1 冠)。
巫顯東同邊個練馬師合作最成功?
呂健威(11 次 3 冠)、姚本輝(11 次 2 冠)、徐雨石(51 次 1 冠)。
巫顯東近兩季邊匹馬贏得最多?
天將龍駒(3 冠)、勁大威猛(2 冠)、星火燎原(1 冠)。
巫顯東喺邊個班次最出色?
近兩季第三班勝出率最高:56 戰 4 冠(7%)。