沙田第 10 場賽果及派彩 · 12月1日
12月1日沙田第 10 場,1400 米草地 C+3 賽道,第三班,14 匹出賽。 3 號祝願勝出,霍宏聲策騎,獨贏 2.9 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 · 祝願 | 獨贏 2.9 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 13 | 131 | 2-3-3-1 | — | 霍宏聲 · 廖康銘 · 13檔 · 131磅 · | 2-3-3-1 | |
| 2 | 4 · 遙遙領先 | 獨贏 6.8 | 何澤堯 | 呂健威 | 4 | 130 | 1-1/4 | 6-6-6-2 | — | 何澤堯 · 呂健威 · 4檔 · 130磅 · 1-1/4 | 6-6-6-2 |
| 3 | 11 · 鐵金剛 | 獨贏 10.0 | 賀銘年 | 蔡約翰 | 1 | 122 | 1-1/2 | 8-9-8-3 | — | 賀銘年 · 蔡約翰 · 1檔 · 122磅 · 1-1/2 | 8-9-8-3 |
| 4 | 1 · 駿奕快車 | 獨贏 12.0 | 布文 | 姚本輝 | 9 | 135 | 3-3/4 | 4-4-4-4 | — | 布文 · 姚本輝 · 9檔 · 135磅 · 3-3/4 | 4-4-4-4 |
| 5 | 2 · 大浪圖田 | 獨贏 13.0 | 巴度 | 丁冠豪 | 2 | 132 | 5-1/4 | 9-10-10-5 | — | 巴度 · 丁冠豪 · 2檔 · 132磅 · 5-1/4 | 9-10-10-5 |
| 6 | 8 · 增強 | 獨贏 3.1 | 潘頓 | 賀賢 | 11 | 126 | 6 | 14-11-11-6 | — | 潘頓 · 賀賢 · 11檔 · 126磅 · 6 | 14-11-11-6 |
| 7 | 13 · 誠好運 | 獨贏 157 | 蔡明紹 | 羅富全 | 8 | 120 | 6 | 7-7-9-7 | — | 蔡明紹 · 羅富全 · 8檔 · 120磅 · 6 | 7-7-9-7 |
| 8 | 10 · 友瑩仁 | 獨贏 24.0 | 潘明輝 | 伍鵬志 | 12 | 121 | 6-1/4 | 1-2-2-8 | — | 潘明輝 · 伍鵬志 · 12檔 · 121磅 · 6-1/4 | 1-2-2-8 |
| 9 | 6 · 俊才 | 獨贏 98.0 | 艾兆禮 | 蘇偉賢 | 7 | 128 | 6-3/4 | 13-14-13-9 | — | 艾兆禮 · 蘇偉賢 · 7檔 · 128磅 · 6-3/4 | 13-14-13-9 |
| 10 | 7 · 時時精準 | 獨贏 124 | 艾道拿 | 游達榮 | 5 | 127 | 7-3/4 | 12-13-12-10 | — | 艾道拿 · 游達榮 · 5檔 · 127磅 · 7-3/4 | 12-13-12-10 |
| 11 | 5 · 風雲武士 | 獨贏 16.0 | 麥道朗 | 大衛希斯 | 10 | 129 | 8 | 10-8-7-11 | — | 麥道朗 · 大衛希斯 · 10檔 · 129磅 · 8 | 10-8-7-11 |
| 12 | 9 · 劍無情 | 獨贏 168 | 鍾易禮 | 告東尼 | 6 | 121 | 12-3/4 | 11-12-14-12 | — | 鍾易禮 · 告東尼 · 6檔 · 121磅 · 12-3/4 | 11-12-14-12 |
| 13 | 12 · 駿馬為伍 | 獨贏 117 | 黃寶妮 | 文家良 | 3 | 111 | 13 | 5-1-1-13 | — | 黃寶妮 · 文家良 · 3檔 · 111磅 · 13 | 5-1-1-13 |
| 14 | 14 · 翹峯 | 獨贏 110 | 班德禮 | 容天鵬 | 14 | 120 | 20-1/2 | 3-5-5-14 | — | 班德禮 · 容天鵬 · 14檔 · 120磅 · 20-1/2 | 3-5-5-14 |
第三班 · 評分 80-60 · 1400 米 · 草地 C+3 賽道 · 好地 · 總獎金 HK$1,860,000 · 頭馬分段 13.33 / 21.35 / 23.2 / 23.32
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 祝願 | 13.41 | 21.59 | 23.12 | 23.08 |
| 2 | 4 遙遙領先 | 13.49 | 21.99 | 22.92 | 23.01 |
| 3 | 11 鐵金剛 | 13.69 | 21.99 | 22.8 | 22.97 |
| 4 | 1 駿奕快車 | 13.45 | 21.79 | 23.08 | 23.46 |
| 5 | 2 大浪圖田 | 13.69 | 22.03 | 22.88 | 23.46 |
| 6 | 8 增強 | 14.09 | 21.75 | 22.8 | 23.5 |
| 7 | 13 誠好運 | 13.61 | 21.91 | 23 | 23.65 |
| 8 | 10 友瑩仁 | 13.33 | 21.43 | 23.24 | 24.18 |
| 9 | 6 俊才 | 14.05 | 22.07 | 22.8 | 23.36 |
| 10 | 7 時時精準 | 13.97 | 21.95 | 22.92 | 23.59 |
| 11 | 5 風雲武士 | 13.81 | 21.87 | 22.8 | 24.02 |
| 12 | 9 劍無情 | 13.81 | 22.11 | 23.16 | 24.17 |
| 13 | 12 駿馬為伍 | 13.45 | 21.23 | 23.2 | 25.4 |
| 14 | 14 翹峯 | 13.41 | 21.87 | 23.12 | 26.07 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 3,4,11 | 1171 |
| 二重彩 | 3,4 | 139 |
| 位置 | 11 | 27.0 |
| 位置 | 3 | 14.0 |
| 位置 | 4 | 19.0 |
| 位置Q | 3,11 | 65.0 |
| 位置Q | 3,4 | 29.5 |
| 位置Q | 4,11 | 109 |
| 六環彩 | 5,6/2,8/11,12/5,6/6,14/3,4 | 823 |
| 六環彩 | 6/8/12/5/6/3 | 20107 |
| 單T | 3,4,11 | 286 |
| 四連環 | 1,3,4,11 | 470 |
| 四重彩 | 3,4,11,1 | 5792 |
| 獨贏 | 3 | 29.5 |
| 第九口孖寶 | 6/3 | 85.0 |
| 第九口孖寶 | 6/4 | 27.0 |
| 第二口三寶 | 5/6/3 | 268 |
| 第二口三寶 | 5/6/4 | 96.0 |
| 第五口孖T | 5,6,14/3,4,11 | 4661 |
| 練馬師王 1 | 4 [廖康銘] | — |
| 連贏 | 3,4 | 82.5 |
| 騎師王 1 | 4 [何澤堯] | — |
常見問題
12月1日沙田第 10 場邊隻馬贏?
3 號祝願勝出,霍宏聲策騎,廖康銘訓練,完成時間 81.2 秒。
12月1日沙田第 10 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 3 號 $29.5;位置 11 號 $27、3 號 $14、4 號 $19(每注 $10)。
12月1日沙田第 10 場邊隻馬末段最快?
11 號鐵金剛,末段 22.97 秒,最後跑第 3。
資料更新於 (香港時間)