沙田第 10 場賽果及派彩 · 12月22日
12月22日沙田第 10 場,1200 米草地 A+3 賽道,第二班,14 匹出賽。 7 號精算暴雪勝出,賀銘年策騎,獨贏 13 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 · 精算暴雪 | 獨贏 13.0 | 賀銘年 | 蔡約翰 | 5 | 125 | 9-8-1 | — | 賀銘年 · 蔡約翰 · 5檔 · 125磅 · | 9-8-1 | |
| 2 | 6 · 華麗再勝 | 獨贏 7.5 | 麥道朗 | 沈集成 | 10 | 125 | 2-1/4 | 12-11-2 | — | 麥道朗 · 沈集成 · 10檔 · 125磅 · 2-1/4 | 12-11-2 |
| 3 | 10 · 天天同樂 | 獨贏 3.3 | 蔡明紹 | 羅富全 | 1 | 122 | 2-3/4 | 1-1-3 | — | 蔡明紹 · 羅富全 · 1檔 · 122磅 · 2-3/4 | 1-1-3 |
| 4 | 13 · 舉步生風 | 獨贏 7.6 | 潘明輝 | 葉楚航 | 9 | 117 | 3 | 8-10-4 | — | 潘明輝 · 葉楚航 · 9檔 · 117磅 · 3 | 8-10-4 |
| 5 | 2 · 氣勢 | 獨贏 2.5 | 潘頓 | 蔡約翰 | 11 | 135 | 4-1/4 | 5-4-5 | — | 潘頓 · 蔡約翰 · 11檔 · 135磅 · 4-1/4 | 5-4-5 |
| 6 | 9 · 昇瀧駒 | 獨贏 60.0 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 3 | 123 | 4-1/4 | 11-9-6 | — | 霍宏聲 · 廖康銘 · 3檔 · 123磅 · 4-1/4 | 11-9-6 |
| 7 | 11 · 傑出漢子 | 獨贏 114 | 希威森 | 呂健威 | 12 | 121 | 5 | 13-12-7 | — | 希威森 · 呂健威 · 12檔 · 121磅 · 5 | 13-12-7 |
| 8 | 14 · 我為您 | 獨贏 42.0 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 7 | 117 | 5-3/4 | 4-2-8 | — | 艾兆禮 · 伍鵬志 · 7檔 · 117磅 · 5-3/4 | 4-2-8 |
| 9 | 4 · 人和家興 | 獨贏 63.0 | 布文 | 大衛希斯 | 4 | 131 | 7-1/2 | 7-5-9 | — | 布文 · 大衛希斯 · 4檔 · 131磅 · 7-1/2 | 7-5-9 |
| 10 | 8 · 龍之輝 | 獨贏 27.0 | 貝知仁 | 呂健威 | 13 | 124 | 10-1/2 | 10-13-10 | — | 貝知仁 · 呂健威 · 13檔 · 124磅 · 10-1/2 | 10-13-10 |
| 11 | 12 · 輝煌精英 | 獨贏 23.0 | 梁家俊 | 丁冠豪 | 6 | 120 | 11-3/4 | 2-3-11 | — | 梁家俊 · 丁冠豪 · 6檔 · 120磅 · 11-3/4 | 2-3-11 |
| 12 | 1 · 電氣騎士 | 獨贏 109 | 黃寶妮 | 韋達 | 2 | 125 | 12-3/4 | 6-6-12 | — | 黃寶妮 · 韋達 · 2檔 · 125磅 · 12-3/4 | 6-6-12 |
| 13 | 5 · 八駿巨昇 | 獨贏 58.0 | 鍾易禮 | 告東尼 | 8 | 128 | 31-1/2 | 3-7-13 | — | 鍾易禮 · 告東尼 · 8檔 · 128磅 · 31-1/2 | 3-7-13 |
| DNF | 3 · 美麗奔馳 | 獨贏 59.0 | 艾道拿 | 告東尼 | 14 | 133 | 14-14 | — | 艾道拿 · 告東尼 · 14檔 · 133磅 · | 14-14 |
第二班 · 評分 100-80 · 1200 米 · 草地 A+3 賽道 · 好地 · 總獎金 HK$2,840,000 · 頭馬分段 23.16 / 22.25 / 23.2
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 精算暴雪 | 23.8 | 22.05 | 22.76 |
| 2 | 6 華麗再勝 | 24 | 21.93 | 23.05 |
| 3 | 10 天天同樂 | 23.16 | 22.25 | 23.66 |
| 4 | 13 舉步生風 | 23.8 | 22.13 | 23.15 |
| 5 | 2 氣勢 | 23.52 | 22.17 | 23.6 |
| 6 | 9 昇瀧駒 | 23.84 | 22.01 | 23.44 |
| 7 | 11 傑出漢子 | 24.04 | 21.97 | 23.4 |
| 8 | 14 我為您 | 23.36 | 22.21 | 23.97 |
| 9 | 4 人和家興 | 23.56 | 22.17 | 24.08 |
| 10 | 8 龍之輝 | 23.8 | 22.29 | 24.19 |
| 11 | 12 輝煌精英 | 23.28 | 22.29 | 24.93 |
| 12 | 1 電氣騎士 | 23.52 | 22.21 | 24.93 |
| 13 | 5 八駿巨昇 | 23.32 | 22.49 | 27.85 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 7,6,10 | 3433 |
| 二重彩 | 7,6 | 936 |
| 位置 | 10 | 12.0 |
| 位置 | 6 | 24.5 |
| 位置 | 7 | 32.0 |
| 位置Q | 6,10 | 44.0 |
| 位置Q | 6,7 | 112 |
| 位置Q | 7,10 | 66.0 |
| 六環彩 | 3,5/2,13/3,11/1,13/3,4/6,7 | 8827 |
| 六環彩 | 5/2/3/1/3/7 | 259107 |
| 單T | 6,7,10 | 444 |
| 四連環 | 6,7,10,13 | 652 |
| 四重彩 | 7,6,10,13 | 21410 |
| 獨贏 | 7 | 135 |
| 第九口孖寶 | 3/6 | 52.5 |
| 第九口孖寶 | 3/7 | 464 |
| 第二口三寶 | 1/3/6 | 98.0 |
| 第二口三寶 | 1/3/7 | 1408 |
| 第五口孖T | 3,4,11/6,7,10 | 12251 |
| 練馬師王 1 | 5 [沈集成] | — |
| 連贏 | 6,7 | 380 |
| 騎師王 1 | 2 [麥道朗] | — |
常見問題
12月22日沙田第 10 場邊隻馬贏?
7 號精算暴雪勝出,賀銘年策騎,蔡約翰訓練,完成時間 68.61 秒。
12月22日沙田第 10 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 7 號 $135;位置 10 號 $12、6 號 $24.5、7 號 $32(每注 $10)。
12月22日沙田第 10 場邊隻馬末段最快?
7 號精算暴雪,末段 22.76 秒,最後跑第 1。