1月26日沙田賽馬日:全日排位、貼士及賽果
1月26日沙田賽馬日,共 11 場。
| 第 1 場 | 第五班 · 1650 米 · AWT | 1. 3 天時明駒 2. 2 精明選擇 3. 11 星雲浩騰 | |
| 第 2 場 | 第五班 · 1400 米 · A+3 | 1. 8 好運寶馬 2. 13 帝豪歡星 3. 11 神速馬車 | |
| 第 3 場 | 第二班 · 1600 米 · A+3 | 1. 4 陽光勇士 2. 8 黃腳鱲 3. 3 話你知 | |
| 第 4 場 | 第四班 · 1000 米 · A+3 | 1. 6 時時歡欣 2. 2 快樂高球 3. 13 鄉村樂韻 | |
| 第 5 場 | 第四班 · 2000 米 · A+3 | 1. 11 小飛俠 2. 10 發財秘笈 3. 12 管之友 | |
| 第 6 場 | 第四班 · 1400 米 · A+3 | 1. 2 元朗精英 2. 7 超風速 3. 11 仁仁有餘 | |
| 第 7 場 | 第四班 · 1650 米 · AWT | 1. 5 天威 2. 1 艾莉奧 3. 2 勝意 | |
| 第 8 場 | 第二班 · 1200 米 · A+3 | 1. 3 華麗再勝 2. 7 水晶酒杯 3. 5 同祥和順 | |
| 第 9 場 | 第三班 · 1000 米 · A+3 | 1. 5 會長之寶 2. 7 翠紅 3. 6 飛來閃耀 | |
| 第 10 場 | 第三班 · 1200 米 · A+3 | 1. 6 膨才 2. 5 馬上盈 3. 3 飲杯 | |
| 第 11 場 | 第三班 · 1650 米 · AWT | 1. 8 精彩動力 2. 1 精英雄心 3. 9 本領輝煌 |
資料更新於 (香港時間)