沙田第 10 場賽果及派彩 · 5月18日
5月18日沙田第 10 場,1600 米草地 C+3 賽道,第三班,14 匹出賽。 8 號金勝名駒勝出,奧爾民策騎,獨贏 12 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 · 金勝名駒 | 獨贏 12.0 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 10 | 130 | 2-2-2-1 | — | 奧爾民 · 蘇偉賢 · 10檔 · 130磅 · | 2-2-2-1 | |
| 2 | 14 · 龍城精將 | 獨贏 5.2 | 希威森 | 韋達 | 6 | 123 | 3/4 | 8-7-3-2 | — | 希威森 · 韋達 · 6檔 · 123磅 · 3/4 | 8-7-3-2 |
| 3 | 2 · 大浪圖田 | 獨贏 8.0 | 布文 | 丁冠豪 | 11 | 134 | 1-1/4 | 11-11-10-3 | — | 布文 · 丁冠豪 · 11檔 · 134磅 · 1-1/4 | 11-11-10-3 |
| 4 | 11 · 鐵金剛 | 獨贏 4.5 | 巴度 | 蔡約翰 | 3 | 126 | 3 | 6-8-8-4 | — | 巴度 · 蔡約翰 · 3檔 · 126磅 · 3 | 6-8-8-4 |
| 5 | 5 · 浪漫老撾 | 獨贏 67.0 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 9 | 130 | 3-1/4 | 12-10-11-5 | — | 周俊樂 · 巫偉傑 · 9檔 · 130磅 · 3-1/4 | 12-10-11-5 |
| 6 | 1 · 飛輪步 | 獨贏 12.0 | 黃寶妮 | 容天鵬 | 1 | 125 | 3-1/4 | 4-3-5-6 | — | 黃寶妮 · 容天鵬 · 1檔 · 125磅 · 3-1/4 | 4-3-5-6 |
| 7 | 6 · 巴閉仔 | 獨贏 74.0 | 霍宏聲 | 呂健威 | 12 | 131 | 3-1/2 | 13-14-12-7 | — | 霍宏聲 · 呂健威 · 12檔 · 131磅 · 3-1/2 | 13-14-12-7 |
| 8 | 13 · 十力 | 獨贏 73.0 | 梁家俊 | 伍鵬志 | 7 | 124 | 4-1/4 | 5-4-4-8 | — | 梁家俊 · 伍鵬志 · 7檔 · 124磅 · 4-1/4 | 5-4-4-8 |
| 9 | 7 · 久久為尊 | 獨贏 7.9 | 艾兆禮 | 大衛希斯 | 4 | 130 | 4-3/4 | 9-12-13-9 | — | 艾兆禮 · 大衛希斯 · 4檔 · 130磅 · 4-3/4 | 9-12-13-9 |
| 10 | 9 · 時時精準 | 獨贏 4.2 | 潘頓 | 游達榮 | 5 | 128 | 5 | 1-1-1-10 | — | 潘頓 · 游達榮 · 5檔 · 128磅 · 5 | 1-1-1-10 |
| 11 | 10 · 奮鬥心 | 獨贏 30.0 | 蔡明紹 | 伍鵬志 | 2 | 118 | 5-1/4 | 7-6-7-11 | — | 蔡明紹 · 伍鵬志 · 2檔 · 118磅 · 5-1/4 | 7-6-7-11 |
| 12 | 4 · 大千氣象 | 獨贏 92.0 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 14 | 125 | 6-3/4 | 14-13-14-12 | — | 黃智弘 · 方嘉柏 · 14檔 · 125磅 · 6-3/4 | 14-13-14-12 |
| 13 | 12 · 晴王 | 獨贏 23.0 | 潘明輝 | 鄭俊偉 | 13 | 125 | 8-1/2 | 10-9-9-13 | — | 潘明輝 · 鄭俊偉 · 13檔 · 125磅 · 8-1/2 | 10-9-9-13 |
| 14 | 3 · 亞機拉 | 獨贏 41.0 | 鍾易禮 | 告東尼 | 8 | 130 | 10-1/4 | 3-5-6-14 | — | 鍾易禮 · 告東尼 · 8檔 · 130磅 · 10-1/4 | 3-5-6-14 |
| WV | · 桃花雲 | 獨贏 — | 湯普新 | 告東尼 | — | 127 | — | 湯普新 · 告東尼 · —檔 · 127磅 · |
第三班 · 評分 80-60 · 1600 米 · 草地 C+3 賽道 · 好地至快地 · 總獎金 HK$2,050,000 · 頭馬分段 24.98 / 23.39 / 24.03 / 22.58
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 金勝名駒 | 25.06 | 23.47 | 23.91 | 22.54 |
| 2 | 14 龍城精將 | 25.54 | 23.47 | 23.63 | 22.44 |
| 3 | 2 大浪圖田 | 25.7 | 23.55 | 23.67 | 22.24 |
| 4 | 11 鐵金剛 | 25.3 | 23.75 | 23.79 | 22.63 |
| 5 | 5 浪漫老撾 | 25.78 | 23.43 | 23.75 | 22.55 |
| 6 | 1 飛輪步 | 25.22 | 23.43 | 23.99 | 22.87 |
| 7 | 6 巴閉仔 | 25.94 | 23.59 | 23.51 | 22.5 |
| 8 | 13 十力 | 25.3 | 23.47 | 23.87 | 23 |
| 9 | 7 久久為尊 | 25.58 | 23.67 | 23.83 | 22.67 |
| 10 | 9 時時精準 | 24.98 | 23.39 | 24.03 | 23.39 |
| 11 | 10 奮鬥心 | 25.46 | 23.43 | 23.95 | 23 |
| 12 | 4 大千氣象 | 25.98 | 23.47 | 23.83 | 22.77 |
| 13 | 12 晴王 | 25.66 | 23.55 | 23.67 | 23.47 |
| 14 | 3 亞機拉 | 25.06 | 23.71 | 24.03 | 23.83 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 8,14,2 | 6528 |
| 二重彩 | 8,14 | 805 |
| 位置 | 14 | 22.5 |
| 位置 | 2 | 27.0 |
| 位置 | 8 | 38.5 |
| 位置Q | 2,14 | 88.0 |
| 位置Q | 2,8 | 144 |
| 位置Q | 8,14 | 120 |
| 六環彩 | 1,4/2,3/4,7/1,14/3,8/8,14 | 18806 |
| 六環彩 | 4/3/7/14/3/8 | 1394342 |
| 單T | 2,8,14 | 919 |
| 四連環 | 2,8,11,14 | 810 |
| 四重彩 | 8,14,2,11 | 24687 |
| 獨贏 | 8 | 126 |
| 第九口孖寶 | 3/14 | 94.0 |
| 第九口孖寶 | 3/8 | 955 |
| 第二口三寶 | 14/3/14 | 1267 |
| 第二口三寶 | 14/3/8 | 11756 |
| 第五口孖T | 3,8,10/2,8,14 | 54739 |
| 練馬師王 1 | 1 [大衛希斯] | — |
| 連贏 | 8,14 | 368 |
| 騎師王 1 | 1 [潘頓] | — |
常見問題
5月18日沙田第 10 場邊隻馬贏?
8 號金勝名駒勝出,奧爾民策騎,蘇偉賢訓練,完成時間 94.98 秒。
5月18日沙田第 10 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 8 號 $126;位置 14 號 $22.5、2 號 $27、8 號 $38.5(每注 $10)。
5月18日沙田第 10 場邊隻馬末段最快?
2 號大浪圖田,末段 22.24 秒,最後跑第 3。