
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 飛躍凱旋 | 3 | 119 | – | 9.5 | 57.51 | – | ||||
| 2 | 連連勝利 | 6 | 134 | – | 6.5 | 57.66 | 1 | ||||
| 1 | 勝萬金 | 9 | 135 | – | 3.6 | 57.85 | 2-1/4 | ||||
| 4 | 6 | 鑽飾翱翔 | 4 | 125 | – | 6.8 | 57.87 | 2-1/4 | |||
| 5 | 4 | 佳景臨門 | 1 | 133 | – | 12.0 | 58.10 | 3-3/4 | |||
| 6 | 9 | 神行百變 | 7 | 120 | – | 22.0 | 58.19 | 4-1/4 | |||
| 7 | 3 | 天分高 | 8 | 133 | – | 3.6 | 58.52 | 6-1/4 | |||
| 8 | 8 | 友誼至佳 | 2 | 122 | – | 28.0 | 58.56 | 6-1/2 | |||
| 9 | 7 | 同滿滿 | 10 | 127 | – | 13.0 | 58.79 | 8 | |||
| 10 | 5 | 背背龍 | 5 | 131 | – | 39.0 | 59.09 | 10 | |||
赛道图
1000米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 10 | $ 95.00 |
| 位置 | 1 | $ 16.00 |
| 10 | $ 28.00 | |
| 2 | $ 21.50 | |
| 连赢 | 2 - 10 | $ 403.50 |
| 位置Q | 1 - 10 | $ 60.00 |
| 1 - 2 | $ 61.50 | |
| 2 - 10 | $ 115.50 | |
| 二重彩 | 10 - 2 | $ 777.00 |
| 三重彩 | 10 - 2 - 1 | $ 4,251.00 |
| 单T | 1 - 2 - 10 | $ 461.00 |
| 四连环 | 1 - 2 - 6 - 10 | $ 651.00 |
| 四重彩 | 10 - 2 - 1 - 6 | $ 22,880.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
12.52
第2段
21.47
第3段
23.52
全程时间
57.51
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。