
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 生生勝利 | 7 | 121 | – | 29.0 | 57.09 | – | ||||
| 7 | 威武寶寶 | 3 | 121 | – | 3.9 | 57.23 | 3/4 | ||||
| 5 | 銀刺勇士 | 1 | 124 | – | 6.7 | 57.44 | 2-1/4 | ||||
| 4 | 6 | 中華威威 | 10 | 121 | – | 7.0 | 57.53 | 2-3/4 | |||
| 5 | 3 | 燈胆皇 | 11 | 129 | – | 25.0 | 57.55 | 3 | |||
| 6 | 12 | 謙謙君子 | 2 | 115 | – | 3.2 | 57.67 | 3-3/4 | |||
| 7 | 4 | 友盈勇者 | 9 | 128 | – | 86.0 | 57.75 | 4-1/4 | |||
| 8 | 10 | 妙芳華 | 6 | 120 | – | 10.0 | 57.82 | 4-1/2 | |||
| 9 | 2 | 電子宇宙 | 4 | 134 | – | 14.0 | 58.04 | 6 | |||
| 10 | 8 | 陽明閃耀 | 5 | 121 | – | 84.0 | 58.20 | 7 | |||
| 11 | 11 | 開心馬 | 8 | 115 | – | 10.0 | 58.22 | 7 | |||
| WV | 1 | 極光彗星 | – | 135 | – | – | – | – | |||
赛道图
1000米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 9 | $ 295.00 |
| 位置 | 5 | $ 24.00 |
| 7 | $ 16.00 | |
| 9 | $ 67.00 | |
| 连赢 | 7 - 9 | $ 499.50 |
| 位置Q | 5 - 7 | $ 48.00 |
| 5 - 9 | $ 279.00 | |
| 7 - 9 | $ 148.50 | |
| 二重彩 | 9 - 7 | $ 1,352.00 |
| 三重彩 | 9 - 7 - 5 | $ 12,209.00 |
| 单T | 5 - 7 - 9 | $ 1,165.00 |
| 四连环 | 5 - 6 - 7 - 9 | $ 1,564.00 |
| 四重彩 | 9 - 7 - 5 - 6 | $ 67,014.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
12.48
第2段
21.47
第3段
23.14
全程时间
57.09
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。