
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 超旺財 | 4 | 127 | – | 5.6 | 1:38.37 | – | ||||
| 5 | 連連歡呼 | 5 | 129 | – | 5.5 | 1:38.70 | 2 | ||||
| 11 | 天威 | 7 | 126 | – | 6.3 | 1:38.85 | 3 | ||||
| 4 | 6 | 陸知 | 14 | 129 | – | 43.0 | 1:38.88 | 3-1/4 | |||
| 5 | 13 | 澳華威威 | 10 | 124 | – | 13.0 | 1:39.01 | 4 | |||
| 6 | 3 | 年年友福 | 6 | 130 | – | 8.5 | 1:39.04 | 4-1/4 | |||
| 7 | 12 | 領創動力 | 11 | 125 | – | 8.3 | 1:39.22 | 5-1/4 | |||
| 8 | 1 | 智跑得 | 8 | 135 | – | 19.0 | 1:39.28 | 5-3/4 | |||
| 9 | 10 | 美麗歡聲 | 2 | 126 | – | 9.9 | 1:39.57 | 7-1/2 | |||
| 10 | 9 | 怪獸奇兵 | 3 | 125 | – | 24.0 | 1:39.79 | 9 | |||
| 11 | 14 | 時時如意 | 12 | 117 | – | 35.0 | 1:40.22 | 11-1/2 | |||
| 12 | 4 | 智勇名駒 | 9 | 130 | – | 9.5 | 1:40.76 | 15 | |||
| 13 | 7 | 銳一 | 13 | 126 | – | 43.0 | 1:41.06 | 16-3/4 | |||
| 14 | 2 | 奪金精靈 | 1 | 135 | – | 110.0 | 1:43.21 | 30-1/4 | |||
赛道图
1650米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 8 | $ 56.00 |
| 位置 | 11 | $ 23.00 |
| 5 | $ 24.00 | |
| 8 | $ 21.50 | |
| 连赢 | 5 - 8 | $ 204.00 |
| 位置Q | 5 - 11 | $ 99.00 |
| 5 - 8 | $ 75.00 | |
| 8 - 11 | $ 67.50 | |
| 二重彩 | 8 - 5 | $ 373.00 |
| 三重彩 | 8 - 5 - 11 | $ 1,896.00 |
| 单T | 5 - 8 - 11 | $ 376.00 |
| 四连环 | 5 - 6 - 8 - 11 | $ 4,823.00 |
| 四重彩 | 8 - 5 - 11 - 6 | $ 53,876.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
27.94
第2段
22.39
第3段
23.89
第4段
24.15
全程时间
1:38.37
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。