
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 知道長勝 | 5 | 123 | – | 3.7 | 57.23 | – | ||||
| 2 | 精益大師 | 1 | 125 | – | 3.0 | 57.27 | 頸位 | ||||
| 1 | 極光彗星 | 4 | 134 | – | 7.9 | 57.28 | 頸位 | ||||
| 4 | 11 | 電路七號 | 11 | 121 | – | 16.0 | 57.44 | 1-1/4 | |||
| 5 | 12 | 開心馬 | 8 | 116 | – | 57.0 | 57.48 | 1-1/2 | |||
| 6 | 5 | 快步流星 | 9 | 126 | – | 127.0 | 57.57 | 2-1/4 | |||
| 7 | 7 | 大番薯 | 12 | 126 | – | 52.0 | 57.67 | 2-3/4 | |||
| 8 | 6 | 中華威威 | 6 | 123 | – | 19.0 | 57.67 | 2-3/4 | |||
| 9 | 3 | 友盈勇者 | 7 | 128 | – | 94.0 | 57.69 | 3 | |||
| 10 平頭馬 | 4 | 生生勝利 | 3 | 128 | – | 12.0 | 57.75 | 3-1/4 | |||
| 10 平頭馬 | 9 | 銀刺勇士 | 2 | 124 | – | 8.9 | 57.75 | 3-1/4 | |||
| 12 | 8 | 囍眼光 | 10 | 124 | – | 7.6 | 57.77 | 3-1/2 | |||
赛道图
1000米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 10 | $ 37.00 |
| 位置 | 1 | $ 24.00 |
| 10 | $ 13.50 | |
| 2 | $ 15.00 | |
| 连赢 | 2 - 10 | $ 56.00 |
| 位置Q | 1 - 10 | $ 56.50 |
| 1 - 2 | $ 48.50 | |
| 2 - 10 | $ 23.50 | |
| 二重彩 | 10 - 2 | $ 130.00 |
| 三重彩 | 10 - 2 - 1 | $ 802.00 |
| 单T | 1 - 2 - 10 | $ 151.00 |
| 四连环 | 1 - 2 - 10 - 11 | $ 542.00 |
| 四重彩 | 10 - 2 - 1 - 11 | $ 10,565.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
12.41
第2段
21.10
第3段
23.72
全程时间
57.23
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。