
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耀寶駒 | 7 | 135 | – | 6.8 | 1:10.03 | – | ||||
| 3 | 金匯昇昇 | 8 | 127 | – | 5.7 | 1:10.06 | 頭位 | ||||
| 11 | 九秒九 | 3 | 117 | – | 26.0 | 1:10.32 | 1-3/4 | ||||
| 4 | 6 | 飛黃 | 5 | 122 | – | 20.0 | 1:10.38 | 2-1/4 | |||
| 5 | 9 | 好瑪威威 | 2 | 119 | – | 21.0 | 1:10.38 | 2-1/4 | |||
| 6 | 8 | 威武寶寶 | 1 | 121 | – | 3.8 | 1:10.45 | 2-1/2 | |||
| 7 | 2 | 皇帝英明 | 10 | 135 | – | 16.0 | 1:10.49 | 2-3/4 | |||
| 8 | 5 | 新力 | 6 | 123 | – | 5.6 | 1:10.64 | 3-3/4 | |||
| 9 | 12 | 勇創派對 | 11 | 116 | – | 59.0 | 1:10.93 | 5-1/2 | |||
| 10 | 4 | 手機錶鑽 | 4 | 127 | – | 40.0 | 1:10.96 | 5-3/4 | |||
| 11 | 7 | 海藍寶 | 9 | 123 | – | 6.6 | 1:11.05 | 6-1/4 | |||
| 12 | 10 | 儀琪之寶 | 12 | 118 | – | 15.0 | 1:11.05 | 6-1/4 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 1 | $ 68.00 |
| 位置 | 1 | $ 20.50 |
| 11 | $ 57.00 | |
| 3 | $ 21.50 | |
| 连赢 | 1 - 3 | $ 171.50 |
| 位置Q | 1 - 11 | $ 218.50 |
| 1 - 3 | $ 62.00 | |
| 3 - 11 | $ 201.50 | |
| 二重彩 | 1 - 3 | $ 379.00 |
| 三重彩 | 1 - 3 - 11 | $ 5,658.00 |
| 单T | 1 - 3 - 11 | $ 1,220.00 |
| 四连环 | 1 - 3 - 6 - 11 | $ 4,661.00 |
| 四重彩 | 1 - 3 - 11 - 6 | $ 61,407.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
24.01
第2段
22.95
第3段
23.07
全程时间
1:10.03
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。