
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 極速之子 | 7 | 122 | – | 14.0 | 1:22.39 | – | ||||
| 7 | 旋風飛颺 | 13 | 131 | – | 10.0 | 1:22.48 | 1/2 | ||||
| 2 | 星運皇爵 | 6 | 135 | – | 16.0 | 1:22.58 | 1-1/4 | ||||
| 4 | 10 | 世界籐王 | 4 | 124 | – | 45.0 | 1:22.61 | 1-1/4 | |||
| 5 | 14 | 帝豪歡星 | 1 | 116 | – | 6.3 | 1:22.65 | 1-1/2 | |||
| 6 | 4 | 超勁火力 | 12 | 134 | – | 31.0 | 1:22.76 | 2-1/4 | |||
| 7 | 3 | 精明選擇 | 8 | 135 | – | 2.2 | 1:22.76 | 2-1/4 | |||
| 8 | 8 | 萬事靚 | 9 | 126 | – | 111.0 | 1:22.95 | 3-1/2 | |||
| 9 | 6 | 連捷 | 14 | 132 | – | 37.0 | 1:23.02 | 4 | |||
| 10 | 1 | 馬利奧 | 2 | 135 | – | 31.0 | 1:23.25 | 5-1/4 | |||
| 11 | 9 | 高明力量 | 11 | 126 | – | 72.0 | 1:23.36 | 6 | |||
| 12 | 12 | 荃程路通 | 5 | 122 | – | 10.0 | 1:23.78 | 8-3/4 | |||
| 13 | 13 | 同得寶 | 10 | 120 | – | 64.0 | 1:23.93 | 9-1/2 | |||
| 14 | 5 | 香飄萬里 | 3 | 133 | – | 7.5 | 1:24.62 | 14 | |||
赛道图
1400米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 11 | $ 142.50 |
| 位置 | 11 | $ 36.00 |
| 2 | $ 37.00 | |
| 7 | $ 34.50 | |
| 连赢 | 7 - 11 | $ 857.50 |
| 位置Q | 2 - 11 | $ 232.00 |
| 2 - 7 | $ 236.50 | |
| 7 - 11 | $ 216.50 | |
| 二重彩 | 11 - 7 | $ 1,646.00 |
| 三重彩 | 11 - 7 - 2 | $ 14,888.00 |
| 单T | 2 - 7 - 11 | $ 2,739.00 |
| 四连环 | 2 - 7 - 10 - 11 | $ 22,975.00 |
| 四重彩 | 11 - 7 - 2 - 10 | $ 319,820.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.33
第2段
21.30
第3段
23.39
第4段
24.37
全程时间
1:22.39
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。