
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 健康心靈 | 8 | 128 | – | 7.6 | 1:10.39 | – | ||||
| 2 | 綫路達飛 | 1 | 134 | – | 11.0 | 1:10.60 | 1-1/4 | ||||
| 11 | 嘉應威風 | 12 | 121 | – | 39.0 | 1:10.66 | 1-3/4 | ||||
| 4 | 12 | 精英至尊 | 9 | 117 | – | 16.0 | 1:10.68 | 1-3/4 | |||
| 5 | 9 | 翠湖烈風 | 5 | 125 | – | 11.0 | 1:10.70 | 2 | |||
| 6 | 8 | 泰泰精神 | 6 | 128 | – | 1.8 | 1:10.72 | 2 | |||
| 7 | 4 | 開心樂園 | 11 | 133 | – | 8.5 | 1:10.77 | 2-1/2 | |||
| 8 | 6 | 飈誌 | 2 | 128 | – | 112.0 | 1:10.95 | 3-1/2 | |||
| 9 | 10 | 幸運星球 | 4 | 124 | – | 23.0 | 1:11.26 | 5-1/2 | |||
| 10 | 3 | 心想事成 | 3 | 134 | – | 19.0 | 1:11.31 | 5-3/4 | |||
| 11 | 1 | 有鴻利 | 7 | 135 | – | 24.0 | 1:11.47 | 6-3/4 | |||
| 12 | 7 | 八駿高昇 | 10 | 128 | – | 53.0 | 1:12.15 | 11 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 5 | $ 76.00 |
| 位置 | 11 | $ 76.50 |
| 2 | $ 26.50 | |
| 5 | $ 19.00 | |
| 连赢 | 2 - 5 | $ 310.00 |
| 位置Q | 2 - 11 | $ 355.00 |
| 2 - 5 | $ 86.00 | |
| 5 - 11 | $ 247.50 | |
| 二重彩 | 5 - 2 | $ 507.00 |
| 三重彩 | 5 - 2 - 11 | $ 7,943.00 |
| 单T | 2 - 5 - 11 | $ 2,065.00 |
| 四连环 | 2 - 5 - 11 - 12 | $ 3,312.00 |
| 四重彩 | 5 - 2 - 11 - 12 | $ 58,090.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.66
第2段
22.81
第3段
23.92
全程时间
1:10.39
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。