
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 球星 | 2 | 123 | – | 6.6 | 1:20.89 | – | ||||
| 4 | 競駿輝煌 | 3 | 124 | – | 2.4 | 1:20.98 | 1/2 | ||||
| 12 | 玩笑 | 8 | 120 | – | 9.1 | 1:21.08 | 1-1/4 | ||||
| 4 | 1 | 包裝天將 | 11 | 130 | – | 7.0 | 1:21.13 | 1-1/2 | |||
| 5 | 11 | 輝煌精英 | 5 | 120 | – | 38.0 | 1:21.17 | 1-3/4 | |||
| 6 | 3 | 舞林密碼 | 12 | 117 | – | 48.0 | 1:21.19 | 1-3/4 | |||
| 7 | 9 | 飛輪步 | 4 | 122 | – | 26.0 | 1:21.26 | 2-1/4 | |||
| 8 | 5 | 開心寶寶 | 1 | 123 | – | 12.0 | 1:21.35 | 2-3/4 | |||
| 9 | 8 | 陽光勇士 | 9 | 121 | – | 5.1 | 1:21.37 | 3 | |||
| 10 | 2 | 亞機拉 | 10 | 122 | – | 79.0 | 1:21.42 | 3-1/4 | |||
| 11 | 7 | 昇瀧駒 | 6 | 123 | – | 106.0 | 1:21.46 | 3-1/2 | |||
| 12 | 10 | 佳運財 | 7 | 121 | – | 142.0 | 1:21.94 | 6-1/2 | |||
赛道图
1400米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 6 | $ 66.50 |
| 位置 | 12 | $ 24.00 |
| 4 | $ 13.50 | |
| 6 | $ 19.00 | |
| 连赢 | 4 - 6 | $ 72.00 |
| 位置Q | 4 - 12 | $ 41.00 |
| 4 - 6 | $ 29.00 | |
| 6 - 12 | $ 84.00 | |
| 二重彩 | 6 - 4 | $ 193.00 |
| 三重彩 | 6 - 4 - 12 | $ 1,170.00 |
| 单T | 4 - 6 - 12 | $ 178.00 |
| 四连环 | 1 - 4 - 6 - 12 | $ 201.00 |
| 四重彩 | 6 - 4 - 12 - 1 | $ 5,244.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.52
第2段
21.68
第3段
22.67
第4段
23.02
全程时间
1:20.89
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。