
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 正氣青驅 | 5 | 120 | – | 12.0 | 1:09.31 | – | ||||
| 4 | 康樂高球 | 6 | 124 | – | 2.2 | 1:09.37 | 頸位 | ||||
| 11 | 熾烈神駒 | 4 | 120 | – | 7.3 | 1:09.43 | 3/4 | ||||
| 4 | 3 | 英勇快車 | 9 | 125 | – | 6.4 | 1:09.46 | 3/4 | |||
| 5 | 6 | 凱旋升 | 8 | 123 | – | 8.4 | 1:09.48 | 1 | |||
| 6 | 8 | 志滿同行 | 10 | 122 | – | 17.0 | 1:09.58 | 1-3/4 | |||
| 7 | 1 | 朗日自強 | 3 | 128 | – | 80.0 | 1:09.66 | 2-1/4 | |||
| 8 | 10 | 進傲星 | 2 | 121 | – | 63.0 | 1:09.70 | 2-1/2 | |||
| 9 | 7 | 展雄威 | 11 | 122 | – | 38.0 | 1:09.76 | 2-3/4 | |||
| 10 | 5 | 龍之光 | 7 | 123 | – | 10.0 | 1:09.79 | 3 | |||
| 11 | 2 | 自力更生 | 1 | 128 | – | 17.0 | 1:09.81 | 3-1/4 | |||
| 12 | 9 | 廚神 | 12 | 122 | – | 97.0 | 1:10.13 | 5 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 12 | $ 128.50 |
| 位置 | 11 | $ 23.00 |
| 12 | $ 27.50 | |
| 4 | $ 13.00 | |
| 连赢 | 4 - 12 | $ 148.50 |
| 位置Q | 11 - 12 | $ 135.50 |
| 4 - 11 | $ 41.00 | |
| 4 - 12 | $ 57.00 | |
| 二重彩 | 12 - 4 | $ 493.00 |
| 三重彩 | 12 - 4 - 11 | $ 2,822.00 |
| 单T | 4 - 11 - 12 | $ 368.00 |
| 四连环 | 3 - 4 - 11 - 12 | $ 324.00 |
| 四重彩 | 12 - 4 - 11 - 3 | $ 11,019.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
24.09
第2段
22.36
第3段
22.86
全程时间
1:09.31
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。