
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 智勝攻略 | 2 | 124 | – | 12.0 | 1:09.70 | – | ||||
| 9 | 光輝所願 | 7 | 124 | – | 10.0 | 1:09.77 | 頸位 | ||||
| 7 | 紅衣醒目 | 5 | 128 | – | 2.1 | 1:09.93 | 1-1/2 | ||||
| 4 | 8 | 電子宇宙 | 1 | 125 | – | 18.0 | 1:09.96 | 1-3/4 | |||
| 5 | 2 | 日馳千里 | 3 | 135 | – | 9.5 | 1:10.04 | 2 | |||
| 6 | 4 | 建測精英 | 6 | 134 | – | 52.0 | 1:10.18 | 3 | |||
| 7 | 1 | 運來伍寶 | 10 | 135 | – | 8.8 | 1:10.30 | 3-3/4 | |||
| 8 | 11 | 時間寶 | 9 | 123 | – | 6.4 | 1:10.39 | 4-1/4 | |||
| 9 | 3 | 精英勇士 | 4 | 135 | – | 16.0 | 1:10.42 | 4-1/2 | |||
| 10 | 12 | 辣得駕勢 | 11 | 118 | – | 39.0 | 1:11.29 | 10 | |||
| 11 | 6 | 皇金合 | 12 | 128 | – | 83.0 | 1:11.41 | 10-3/4 | |||
| 12 | 5 | 知道長勝 | 8 | 129 | – | 30.0 | 1:11.65 | 12-1/4 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 10 | $ 125.50 |
| 位置 | 10 | $ 25.50 |
| 7 | $ 12.00 | |
| 9 | $ 29.50 | |
| 连赢 | 9 - 10 | $ 324.00 |
| 位置Q | 7 - 10 | $ 50.00 |
| 7 - 9 | $ 57.50 | |
| 9 - 10 | $ 85.00 | |
| 二重彩 | 10 - 9 | $ 613.00 |
| 三重彩 | 10 - 9 - 7 | $ 2,421.00 |
| 单T | 7 - 9 - 10 | $ 279.00 |
| 四连环 | 7 - 8 - 9 - 10 | $ 509.00 |
| 四重彩 | 10 - 9 - 7 - 8 | $ 16,697.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.65
第2段
22.59
第3段
23.46
全程时间
1:09.70
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。