
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 康樂高球 | 3 | 124 | – | 4.7 | 1:22.80 | – | ||||
| 7 | 首飾天空 | 7 | 123 | – | 2.0 | 1:22.85 | 頸位 | ||||
| 1 | 信心星 | 6 | 135 | – | 5.3 | 1:23.23 | 2-3/4 | ||||
| 4 | 5 | 爭金奪冠 | 1 | 122 | – | 42.0 | 1:23.30 | 3-1/4 | |||
| 5 | 12 | 進傲星 | 2 | 117 | – | 35.0 | 1:23.33 | 3-1/4 | |||
| 6 | 9 | 同心同樂 | 5 | 118 | – | 39.0 | 1:23.34 | 3-1/4 | |||
| 7 | 8 | 安康萬里 | 8 | 122 | – | 13.0 | 1:23.45 | 4 | |||
| 8 | 2 | 久久為攻 | 12 | 133 | – | 72.0 | 1:23.60 | 5 | |||
| 9 | 10 | 耀昌勝世 | 10 | 115 | – | 150.0 | 1:23.60 | 5 | |||
| 10 | 4 | 堅闖 | 11 | 127 | – | 30.0 | 1:23.64 | 5-1/4 | |||
| 11 | 3 | 同樣美麗 | 4 | 128 | – | 11.0 | 1:23.65 | 5-1/4 | |||
| 12 | 11 | 縱橫天下 | 9 | 117 | – | 35.0 | 1:23.85 | 6-1/2 | |||
赛道图
1400米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 6 | $ 47.00 |
| 位置 | 1 | $ 16.00 |
| 6 | $ 16.00 | |
| 7 | $ 11.00 | |
| 连赢 | 6 - 7 | $ 45.00 |
| 位置Q | 1 - 6 | $ 39.00 |
| 1 - 7 | $ 23.50 | |
| 6 - 7 | $ 21.00 | |
| 二重彩 | 6 - 7 | $ 123.00 |
| 三重彩 | 6 - 7 - 1 | $ 379.00 |
| 单T | 1 - 6 - 7 | $ 60.00 |
| 四连环 | 1 - 5 - 6 - 7 | $ 271.00 |
| 四重彩 | 6 - 7 - 1 - 5 | $ 3,590.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.90
第2段
22.56
第3段
23.33
第4段
23.01
全程时间
1:22.80
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。