
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 辰速密碼 | 3 | 133 | – | 7.9 | 1:09.30 | – | ||||
| 9 | 錶之多多 | 7 | 117 | – | 2.3 | 1:09.48 | 1-1/4 | ||||
| 8 | 旋風飛颺 | 5 | 127 | – | 9.3 | 1:09.91 | 4 | ||||
| 4 | 3 | 謙謙君子 | 9 | 133 | – | 21.0 | 1:10.17 | 5-1/2 | |||
| 5 | 7 | 隼閣 | 6 | 129 | – | 7.1 | 1:10.21 | 5-3/4 | |||
| 6 | 12 | 前風 | 10 | 116 | – | 19.0 | 1:10.26 | 6 | |||
| 7 | 6 | 星運皇爵 | 2 | 129 | – | 8.1 | 1:10.36 | 6-3/4 | |||
| 8 | 4 | 質數 | 1 | 133 | – | 32.0 | 1:10.41 | 7 | |||
| 9 | 1 | 專家 | 8 | 135 | – | 41.0 | 1:10.58 | 8 | |||
| 10 | 11 | 型到爆 | 12 | 116 | – | 10.0 | 1:10.64 | 8-1/4 | |||
| 11 | 2 | 博學多財 | 4 | 134 | – | 74.0 | 1:11.23 | 12 | |||
| 12 | 10 | 最多歡笑 | 11 | 123 | – | 57.0 | 1:11.32 | 12-1/2 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 5 | $ 79.50 |
| 位置 | 5 | $ 19.50 |
| 8 | $ 29.00 | |
| 9 | $ 12.00 | |
| 连赢 | 5 - 9 | $ 98.50 |
| 位置Q | 5 - 8 | $ 105.00 |
| 5 - 9 | $ 39.00 | |
| 8 - 9 | $ 53.00 | |
| 二重彩 | 5 - 9 | $ 256.00 |
| 三重彩 | 5 - 9 - 8 | $ 1,918.00 |
| 单T | 5 - 8 - 9 | $ 315.00 |
| 四连环 | 3 - 5 - 8 - 9 | $ 913.00 |
| 四重彩 | 5 - 9 - 8 - 3 | $ 18,751.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
24.08
第2段
22.60
第3段
22.62
全程时间
1:09.30
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。