
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 金駿星 | 12 | 133 | – | 9.6 | 1:10.05 | – | ||||
| 12 | 前風 | 1 | 115 | – | 5.7 | 1:10.18 | 3/4 | ||||
| 6 | 快樂奇兵 | 5 | 131 | – | 8.8 | 1:10.26 | 1-1/4 | ||||
| 4 | 11 | 木火龍駒 | 11 | 127 | – | 54.0 | 1:10.32 | 1-3/4 | |||
| 5 | 9 | 勝神威 | 4 | 128 | – | 4.6 | 1:10.47 | 2-3/4 | |||
| 6 | 8 | 三代同心 | 6 | 129 | – | 9.1 | 1:10.62 | 3-1/2 | |||
| 7 | 5 | 精英至尊 | 10 | 132 | – | 10.0 | 1:10.74 | 4-1/4 | |||
| 8 | 7 | 有心意 | 9 | 130 | – | 9.8 | 1:10.77 | 4-1/2 | |||
| 9 | 1 | 幸運傳承 | 3 | 135 | – | 17.0 | 1:10.79 | 4-3/4 | |||
| 10 | 4 | 鼓浪飛凡 | 2 | 133 | – | 27.0 | 1:10.93 | 5-1/2 | |||
| 11 | 10 | 伶俐驫駒 | 8 | 128 | – | 7.4 | 1:11.00 | 6 | |||
| 12 | 2 | 鑽石寶寶 | 7 | 134 | – | 21.0 | 1:11.41 | 8-1/2 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 3 | $ 96.50 |
| 位置 | 12 | $ 20.50 |
| 3 | $ 35.50 | |
| 6 | $ 25.00 | |
| 连赢 | 3 - 12 | $ 415.50 |
| 位置Q | 3 - 12 | $ 112.50 |
| 3 - 6 | $ 162.00 | |
| 6 - 12 | $ 85.50 | |
| 二重彩 | 3 - 12 | $ 735.00 |
| 三重彩 | 3 - 12 - 6 | $ 5,173.00 |
| 单T | 3 - 6 - 12 | $ 859.00 |
| 四连环 | 3 - 6 - 11 - 12 | $ 7,058.00 |
| 四重彩 | 3 - 12 - 6 - 11 | $ 124,463.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.58
第2段
22.53
第3段
23.94
全程时间
1:10.05
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。