
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 奔妙星 | 10 | 119 | – | 11.0 | 1:39.35 | – | ||||
| 10 | 康昌之星 | 12 | 121 | – | 18.0 | 1:39.61 | 1-1/2 | ||||
| 12 | 華美之威 | 5 | 116 | – | 9.5 | 1:39.70 | 2-1/4 | ||||
| 4 | 9 | 快活英雄 | 4 | 123 | – | 9.3 | 1:39.74 | 2-1/2 | |||
| 5 | 1 | 喜旺駒 | 9 | 135 | – | 9.2 | 1:39.84 | 3 | |||
| 6 | 5 | 奮鬥輝煌 | 1 | 130 | – | 6.2 | 1:39.86 | 3-1/4 | |||
| 7 | 8 | 獵寶勤 | 11 | 124 | – | 28.0 | 1:39.89 | 3-1/4 | |||
| 8 | 2 | 追風 | 3 | 135 | – | 11.0 | 1:39.92 | 3-1/2 | |||
| 9 | 3 | 爭金奪冠 | 2 | 134 | – | 4.0 | 1:40.03 | 4-1/4 | |||
| 10 | 7 | 好好紛 | 6 | 129 | – | 9.3 | 1:40.28 | 5-3/4 | |||
| 11 | 4 | 寶成智星 | 8 | 132 | – | 11.0 | 1:40.67 | 8-1/4 | |||
| 12 | 6 | 南莊堡 | 7 | 129 | – | 45.0 | 1:42.78 | 21-1/2 | |||
赛道图
1650米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 11 | $ 116.00 |
| 位置 | 10 | $ 57.50 |
| 11 | $ 38.50 | |
| 12 | $ 34.00 | |
| 连赢 | 10 - 11 | $ 929.00 |
| 位置Q | 10 - 11 | $ 338.00 |
| 10 - 12 | $ 294.00 | |
| 11 - 12 | $ 237.50 | |
| 二重彩 | 11 - 10 | $ 2,206.00 |
| 三重彩 | 11 - 10 - 12 | $ 18,015.00 |
| 单T | 10 - 11 - 12 | $ 4,019.00 |
| 四连环 | 9 - 10 - 11 - 12 | $ 6,369.00 |
| 四重彩 | 11 - 10 - 12 - 9 | $ 140,296.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
27.71
第2段
23.17
第3段
24.76
第4段
23.71
全程时间
1:39.35
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。