
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舞林寶典 | 1 | 128 | – | 3.1 | 1:09.47 | – | ||||
| 10 | 駿馬之寶 | 2 | 120 | – | 11.0 | 1:09.50 | 短馬頭位 | ||||
| 9 | 良駒好友 | 5 | 122 | – | 4.7 | 1:09.70 | 1-1/2 | ||||
| 4 | 3 | 當家精彩 | 11 | 128 | – | 5.9 | 1:09.72 | 1-1/2 | |||
| 5 | 5 | 增旺 | 12 | 126 | – | 18.0 | 1:10.03 | 3-1/2 | |||
| 6 | 11 | 千杯 | 6 | 118 | – | 50.0 | 1:10.25 | 4-3/4 | |||
| 7 | 12 | 電訊驕陽 | 8 | 119 | – | 12.0 | 1:10.31 | 5-1/4 | |||
| 8 | 8 | 佳運發 | 9 | 124 | – | 8.9 | 1:10.39 | 5-3/4 | |||
| 9 | 4 | 馬主精英 | 7 | 126 | – | 25.0 | 1:10.45 | 6 | |||
| 10 | 7 | 運來勇士 | 3 | 123 | – | 14.0 | 1:10.54 | 6-3/4 | |||
| 11 | 2 | 敬蝦王 | 10 | 127 | – | 66.0 | 1:10.73 | 7-3/4 | |||
| 12 | 6 | 妙玲瓏 | 4 | 125 | – | 30.0 | 1:10.92 | 9 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 1 | $ 31.00 |
| 位置 | 1 | $ 16.00 |
| 10 | $ 30.00 | |
| 9 | $ 17.50 | |
| 连赢 | 1 - 10 | $ 172.00 |
| 位置Q | 1 - 10 | $ 64.00 |
| 1 - 9 | $ 37.00 | |
| 9 - 10 | $ 83.50 | |
| 二重彩 | 1 - 10 | $ 237.00 |
| 三重彩 | 1 - 10 - 9 | $ 1,202.00 |
| 单T | 1 - 9 - 10 | $ 254.00 |
| 四连环 | 1 - 3 - 9 - 10 | $ 397.00 |
| 四重彩 | 1 - 10 - 9 - 3 | $ 6,478.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.39
第2段
22.57
第3段
23.51
全程时间
1:09.47
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。