
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 我做到 | 8 | 128 | – | 51.0 | 1:40.28 | – | ||||
| 6 | 蓮冠皇 | 1 | 122 | – | 4.4 | 1:40.30 | 短馬頭位 | ||||
| 8 | 泰泰精神 | 6 | 121 | – | 9.8 | 1:40.63 | 2-1/4 | ||||
| 4 | 12 | 久久為尊 | 2 | 117 | – | 7.1 | 1:40.70 | 2-3/4 | |||
| 5 | 1 | 皇龍飛將 | 5 | 123 | – | 46.0 | 1:40.71 | 2-3/4 | |||
| 6 | 3 | 超勝無敵 | 9 | 126 | – | 2.5 | 1:40.72 | 2-3/4 | |||
| 7 | 10 | 勁進駒 | 11 | 115 | – | 6.0 | 1:40.82 | 3-1/2 | |||
| 8 | 4 | 暴風之子 | 4 | 125 | – | 23.0 | 1:40.86 | 3-3/4 | |||
| 9 | 11 | 哪吒 | 3 | 117 | – | 33.0 | 1:40.94 | 4-1/4 | |||
| 10 | 7 | 寶賢得得 | 12 | 121 | – | 88.0 | 1:41.02 | 4-3/4 | |||
| 11 | 5 | 爆笑 | 10 | 124 | – | 24.0 | 1:41.34 | 6-3/4 | |||
| 12 | 9 | 家傳之寶 | 7 | 120 | – | 153.0 | 1:41.54 | 8 | |||
赛道图
1650米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 2 | $ 514.00 |
| 位置 | 2 | $ 84.50 |
| 6 | $ 17.00 | |
| 8 | $ 25.50 | |
| 连赢 | 2 - 6 | $ 896.00 |
| 位置Q | 2 - 6 | $ 263.00 |
| 2 - 8 | $ 491.00 | |
| 6 - 8 | $ 65.50 | |
| 二重彩 | 2 - 6 | $ 2,955.00 |
| 三重彩 | 2 - 6 - 8 | $ 19,634.00 |
| 单T | 2 - 6 - 8 | $ 2,275.00 |
| 四连环 | 2 - 6 - 8 - 12 | $ 2,368.00 |
| 四重彩 | 2 - 6 - 8 - 12 | $ 104,745.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
28.38
第2段
24.03
第3段
24.81
第4段
23.06
全程时间
1:40.28
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。