
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 瑤瑤日上 | 4 | 119 | – | 4.1 | 57.14 | – | ||||
| 1 | 添開心 | 1 | 135 | – | 4.4 | 57.25 | 3/4 | ||||
| 4 | 飛龍在天 | 10 | 133 | – | 3.5 | 57.30 | 1 | ||||
| 4 | 5 | 天火同人 | 8 | 130 | – | 21.0 | 57.35 | 1-1/4 | |||
| 5 | 6 | 枕頭之星 | 6 | 128 | – | 83.0 | 57.46 | 2 | |||
| 6 | 8 | 英雄豪邁 | 12 | 126 | – | 12.0 | 57.50 | 2-1/4 | |||
| 7 | 12 | 錶之多多 | 9 | 117 | – | 16.0 | 57.54 | 2-1/2 | |||
| 8 | 10 | 辣得金 | 7 | 121 | – | 17.0 | 57.55 | 2-1/2 | |||
| 9 | 3 | 精益大師 | 2 | 126 | – | 10.0 | 57.61 | 3 | |||
| 10 | 9 | 胡椒軍曹 | 11 | 123 | – | 57.0 | 57.64 | 3 | |||
| 11 | 7 | 綫路樂樂 | 5 | 127 | – | 68.0 | 57.98 | 5-1/4 | |||
| 12 | 2 | 幸運二十 | 3 | 134 | – | 15.0 | 58.07 | 5-3/4 | |||
赛道图
1000米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 11 | $ 41.50 |
| 位置 | 1 | $ 15.00 |
| 11 | $ 15.50 | |
| 4 | $ 16.50 | |
| 连赢 | 1 - 11 | $ 96.50 |
| 位置Q | 1 - 11 | $ 40.00 |
| 1 - 4 | $ 36.50 | |
| 4 - 11 | $ 35.50 | |
| 二重彩 | 11 - 1 | $ 207.00 |
| 三重彩 | 11 - 1 - 4 | $ 633.00 |
| 单T | 1 - 4 - 11 | $ 125.00 |
| 四连环 | 1 - 4 - 5 - 11 | $ 375.00 |
| 四重彩 | 11 - 1 - 4 - 5 | $ 5,997.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
12.45
第2段
21.49
第3段
23.20
全程时间
57.14
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。