
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 勁好運 | 10 | 119 | – | 20.0 | 1:39.43 | – | ||||
| 5 | 非凡豪傑 | 4 | 132 | – | 9.9 | 1:39.47 | 頸位 | ||||
| 8 | 暴風之子 | 7 | 126 | – | 40.0 | 1:39.57 | 3/4 | ||||
| 4 | 1 | 我做到 | 8 | 135 | – | 35.0 | 1:39.60 | 1 | |||
| 5 | 11 | 凡凡有餘 | 9 | 120 | – | 18.0 | 1:39.66 | 1-1/2 | |||
| 6 | 10 | 一定掂 | 5 | 120 | – | 3.9 | 1:39.71 | 1-3/4 | |||
| 7 | 2 | 南區之星 | 12 | 135 | – | 3.2 | 1:39.82 | 2-1/2 | |||
| 8 | 4 | 時時精準 | 1 | 132 | – | 16.0 | 1:40.09 | 4-1/4 | |||
| 9 | 6 | 勇霸龍 | 3 | 131 | – | 23.0 | 1:40.11 | 4-1/4 | |||
| 10 | 9 | 亞機拉 | 11 | 120 | – | 15.0 | 1:40.25 | 5-1/4 | |||
| 11 | 3 | 智勇名駒 | 2 | 134 | – | 6.3 | 1:40.42 | 6-1/4 | |||
| 12 | 7 | 久久為攻 | 6 | 123 | – | 17.0 | 1:40.72 | 8 | |||
赛道图
1650米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 12 | $ 202.50 |
| 位置 | 12 | $ 56.50 |
| 5 | $ 27.50 | |
| 8 | $ 96.00 | |
| 连赢 | 5 - 12 | $ 943.50 |
| 位置Q | 5 - 12 | $ 262.00 |
| 5 - 8 | $ 546.00 | |
| 8 - 12 | $ 975.50 | |
| 二重彩 | 12 - 5 | $ 2,628.00 |
| 三重彩 | 12 - 5 - 8 | $ 42,977.00 |
| 单T | 5 - 8 - 12 | $ 9,373.00 |
| 四连环 | 1 - 5 - 8 - 12 | $ 18,960.00 |
| 四重彩 | 12 - 5 - 8 - 1 | $ 531,011.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
27.67
第2段
23.64
第3段
23.78
第4段
24.34
全程时间
1:39.43
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。