
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 活力精神 | 8 | 122 | – | 6.9 | 1:39.64 | – | ||||
| 11 | 駟跑得 | 10 | 119 | – | 20.0 | 1:39.73 | 1/2 | ||||
| 4 | 都靈勇士 | 1 | 129 | – | 12.0 | 1:40.05 | 2-1/2 | ||||
| 4 | 3 | 奮鬥輝煌 | 11 | 130 | – | 22.0 | 1:40.09 | 2-3/4 | |||
| 5 | 1 | 大千氣象 | 6 | 135 | – | 10.0 | 1:40.16 | 3-1/4 | |||
| 6 | 6 | 平海之星 | 4 | 127 | – | 13.0 | 1:40.16 | 3-1/4 | |||
| 7 | 12 | 架勢奇爸 | 5 | 117 | – | 2.9 | 1:40.26 | 3-3/4 | |||
| 8 | 9 | 大力猴王 | 9 | 122 | – | 26.0 | 1:40.27 | 4 | |||
| 9 | 5 | 瑞祺威楓 | 12 | 128 | – | 9.8 | 1:40.30 | 4-1/4 | |||
| 10 | 2 | 時尚歡欣 | 3 | 130 | – | 8.2 | 1:40.55 | 5-3/4 | |||
| 11 | 10 | 富喜來 | 2 | 121 | – | 10.0 | 1:40.96 | 8-1/4 | |||
| 12 | 8 | 飛馬更威 | 7 | 122 | – | 58.0 | 1:43.27 | 22-3/4 | |||
赛道图
1650米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 7 | $ 69.50 |
| 位置 | 11 | $ 53.00 |
| 4 | $ 32.00 | |
| 7 | $ 24.50 | |
| 连赢 | 7 - 11 | $ 690.00 |
| 位置Q | 4 - 11 | $ 373.00 |
| 4 - 7 | $ 124.00 | |
| 7 - 11 | $ 177.50 | |
| 二重彩 | 7 - 11 | $ 1,039.00 |
| 三重彩 | 7 - 11 - 4 | $ 9,843.00 |
| 单T | 4 - 7 - 11 | $ 1,788.00 |
| 四连环 | 3 - 4 - 7 - 11 | $ 3,568.00 |
| 四重彩 | 7 - 11 - 4 - 3 | $ 81,000.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
28.19
第2段
23.16
第3段
24.10
第4段
24.19
全程时间
1:39.64
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。