
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 川河動駒 | 2 | 115 | – | 3.0 | 1:09.07 | – | ||||
| 7 | 沙井之友 | 8 | 119 | – | 12.0 | 1:09.47 | 2-1/2 | ||||
| 12 | 幸運星球 | 4 | 115 | – | 12.0 | 1:09.55 | 3 | ||||
| 4 | 10 | 精彩駿將 | 11 | 118 | – | 4.8 | 1:09.60 | 3-1/4 | |||
| 5 | 3 | 乘數表 | 1 | 130 | – | 13.0 | 1:09.70 | 4 | |||
| 6 | 2 | 安康萬里 | 6 | 131 | – | 5.4 | 1:09.71 | 4 | |||
| 7 | 5 | 林家山神 | 7 | 122 | – | 18.0 | 1:09.93 | 5-1/4 | |||
| 8 | 4 | 輕功猛男 | 5 | 122 | – | 9.9 | 1:10.14 | 6-3/4 | |||
| 9 | 9 | 見義勇為 | 10 | 118 | – | 95.0 | 1:10.36 | 8 | |||
| 10 | 1 | 傑出漢子 | 12 | 135 | – | 31.0 | 1:10.79 | 10-3/4 | |||
| 11 | 8 | 駿馬之光 | 9 | 119 | – | 24.0 | 1:10.88 | 11-1/4 | |||
| 12 | 6 | 傲然 | 3 | 121 | – | 99.0 | 1:11.79 | 17 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 11 | $ 30.00 |
| 位置 | 11 | $ 14.00 |
| 12 | $ 31.00 | |
| 7 | $ 38.00 | |
| 连赢 | 7 - 11 | $ 183.00 |
| 位置Q | 11 - 12 | $ 63.50 |
| 7 - 11 | $ 71.50 | |
| 7 - 12 | $ 209.00 | |
| 二重彩 | 11 - 7 | $ 322.00 |
| 三重彩 | 11 - 7 - 12 | $ 2,307.00 |
| 单T | 7 - 11 - 12 | $ 632.00 |
| 四连环 | 7 - 10 - 11 - 12 | $ 701.00 |
| 四重彩 | 11 - 7 - 12 - 10 | $ 12,753.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.12
第2段
22.36
第3段
23.59
全程时间
1:09.07
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。