
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 佳福駒 | 3 | 121 | – | 35.0 | 1:39.53 | – | ||||
| 12 | 祥勝將軍 | 4 | 120 | – | 2.1 | 1:39.61 | 1/2 | ||||
| 4 | 瑞祺威楓 | 9 | 128 | – | 7.2 | 1:39.80 | 1-3/4 | ||||
| 4 | 10 | 喜馬 | 2 | 120 | – | 13.0 | 1:39.92 | 2-1/2 | |||
| 5 | 2 | 追風 | 5 | 130 | – | 17.0 | 1:39.94 | 2-1/2 | |||
| 6 | 3 | 友瑩仁 | 10 | 128 | – | 9.4 | 1:40.11 | 3-3/4 | |||
| 7 | 1 | 將義 | 11 | 135 | – | 8.5 | 1:40.28 | 4-3/4 | |||
| 8 | 5 | 大浪園田 | 8 | 125 | – | 62.0 | 1:40.73 | 7-1/2 | |||
| 9 | 7 | 江南勇士 | 1 | 124 | – | 9.2 | 1:41.22 | 10-1/2 | |||
| 10 | 11 | 飈誌 | 7 | 120 | – | 20.0 | 1:42.53 | 18-3/4 | |||
| 11 | 9 | 美周郎 | 6 | 119 | – | 76.0 | 1:43.12 | 22-1/2 | |||
| 12 | 6 | 嘉應駿昇 | 12 | 124 | – | 27.0 | 1:43.56 | 25-1/4 | |||
赛道图
1650米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 8 | $ 351.00 |
| 位置 | 12 | $ 12.50 |
| 4 | $ 18.50 | |
| 8 | $ 62.50 | |
| 连赢 | 8 - 12 | $ 306.00 |
| 位置Q | 4 - 12 | $ 35.00 |
| 4 - 8 | $ 197.50 | |
| 8 - 12 | $ 105.00 | |
| 二重彩 | 8 - 12 | $ 999.00 |
| 三重彩 | 8 - 12 - 4 | $ 5,440.00 |
| 单T | 4 - 8 - 12 | $ 463.00 |
| 四连环 | 4 - 8 - 10 - 12 | $ 1,179.00 |
| 四重彩 | 8 - 12 - 4 - 10 | $ 37,169.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
27.20
第2段
23.36
第3段
24.32
第4段
24.65
全程时间
1:39.53
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。