
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 1 | $ 10.50 |
| 位置 | 1 | $ 10.10 |
| 2 | $ 20.00 | |
| 3 | $ 15.00 | |
| 连赢 | 1 - 2 | $ 40.50 |
| 位置Q | 1 - 2 | $ 20.00 |
| 1 - 3 | $ 15.50 | |
| 2 - 3 | $ 35.00 | |
| 二重彩 | 1 - 2 | $ 44.00 |
| 三重彩 | 1 - 2 - 3 | $ 75.00 |
| 单T | 1 - 2 - 3 | $ 30.00 |
| 四连环 | 1 - 2 - 3 - 4 | $ 24.00 |
| 四重彩 | 1 - 2 - 3 - 4 | $ 145.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.65
第2段
22.07
第3段
21.94
全程时间
1:07.66
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。