
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 快活英雄 | 1 | 118 | – | 6.5 | 1:08.53 | – | ||||
| 1 | 開心指數 | 8 | 135 | – | 2.9 | 1:08.74 | 1-1/4 | ||||
| 9 | 傑出雷霆 | 2 | 122 | – | 12.0 | 1:08.92 | 2-1/2 | ||||
| 4 | 2 | 寶進 | 5 | 132 | – | 15.0 | 1:09.03 | 3-1/4 | |||
| 5 | 10 | 蹺妙 | 3 | 120 | – | 148.0 | 1:09.13 | 3-3/4 | |||
| 6 | 7 | 星火燎原 | 6 | 122 | – | 136.0 | 1:09.14 | 3-3/4 | |||
| 7 | 4 | 三甲之星 | 14 | 130 | – | 9.1 | 1:09.16 | 4 | |||
| 8 | 5 | 價值傳承 | 10 | 130 | – | 24.0 | 1:09.19 | 4 | |||
| 9 | 8 | 一世美麗 | 11 | 123 | – | 4.5 | 1:09.26 | 4-1/2 | |||
| 10 | 6 | 帥帥友福 | 7 | 129 | – | 7.4 | 1:09.46 | 5-3/4 | |||
| 11 | 11 | 暴風之子 | 9 | 120 | – | 65.0 | 1:09.72 | 7-1/2 | |||
| 12 | 3 | 勇冠群英 | 12 | 130 | – | 91.0 | 1:09.82 | 8 | |||
| 13 | 12 | 賢者福星 | 13 | 120 | – | 199.0 | 1:10.19 | 10-1/2 | |||
| 14 | 13 | 魯班精神 | 4 | 118 | – | 57.0 | 1:10.26 | 10-3/4 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 14 | $ 65.00 |
| 位置 | 1 | $ 15.50 |
| 14 | $ 20.50 | |
| 9 | $ 34.00 | |
| 连赢 | 1 - 14 | $ 124.50 |
| 位置Q | 1 - 14 | $ 47.00 |
| 1 - 9 | $ 92.50 | |
| 9 - 14 | $ 110.00 | |
| 二重彩 | 14 - 1 | $ 274.00 |
| 三重彩 | 14 - 1 - 9 | $ 2,375.00 |
| 单T | 1 - 9 - 14 | $ 436.00 |
| 四连环 | 1 - 2 - 9 - 14 | $ 1,194.00 |
| 四重彩 | 14 - 1 - 9 - 2 | $ 25,650.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.54
第2段
21.99
第3段
23.00
全程时间
1:08.53
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。