
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 天天友福 | 7 | 129 | – | 8.5 | 1:09.66 | – | ||||
| 10 | 博愛先鋒 | 8 | 123 | – | 21.0 | 1:09.67 | 短馬頭位 | ||||
| 3 | 金發盛世 | 2 | 133 | – | 8.9 | 1:09.70 | 頸位 | ||||
| 4 | 2 | 北地烈馬 | 1 | 134 | – | 6.5 | 1:09.71 | 頸位 | |||
| 5 | 11 | 解碼 | 5 | 122 | – | 15.0 | 1:09.92 | 1-1/2 | |||
| 6 | 12 | 飈誌 | 4 | 116 | – | 12.0 | 1:09.93 | 1-3/4 | |||
| 7 | 7 | 紅錢到 | 10 | 129 | – | 3.9 | 1:10.22 | 3-1/2 | |||
| 8 | 8 | 開心旺財 | 3 | 127 | – | 30.0 | 1:10.37 | 4-1/2 | |||
| 9 | 5 | 千杯不醉 | 6 | 133 | – | 3.4 | 1:10.44 | 4-3/4 | |||
| 10 | 1 | 志善思源 | 11 | 133 | – | 113.0 | 1:10.58 | 5-3/4 | |||
| 11 | 9 | 閃電星福 | 12 | 123 | – | 25.0 | 1:10.92 | 7-3/4 | |||
| 12 | 4 | 傲然 | 9 | 131 | – | 111.0 | 1:10.99 | 8-1/4 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 6 | $ 85.50 |
| 位置 | 10 | $ 44.00 |
| 3 | $ 29.00 | |
| 6 | $ 24.50 | |
| 连赢 | 6 - 10 | $ 759.00 |
| 位置Q | 3 - 10 | $ 203.00 |
| 3 - 6 | $ 120.50 | |
| 6 - 10 | $ 233.50 | |
| 二重彩 | 6 - 10 | $ 1,205.00 |
| 三重彩 | 6 - 10 - 3 | $ 13,645.00 |
| 单T | 3 - 6 - 10 | $ 2,369.00 |
| 四连环 | 2 - 3 - 6 - 10 | $ 3,227.00 |
| 四重彩 | 6 - 10 - 3 - 2 | $ 83,011.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.61
第2段
22.55
第3段
23.50
全程时间
1:09.66
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。