
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 一世美麗 | 6 | 124 | – | 3.0 | 1:21.09 | – | ||||
| 2 | 千帆駒 | 12 | 131 | – | 6.7 | 1:21.10 | 短馬頭位 | ||||
| 11 | 包裝明將 | 4 | 121 | – | 5.1 | 1:21.23 | 3/4 | ||||
| 4 | 12 | 快搏 | 2 | 120 | – | 16.0 | 1:21.53 | 2-3/4 | |||
| 5 | 3 | 嘉應勇將 | 10 | 128 | – | 87.0 | 1:21.73 | 4 | |||
| 6 | 5 | 勁好運 | 1 | 124 | – | 24.0 | 1:21.77 | 4-1/4 | |||
| 7 | 8 | 確好勁 | 11 | 123 | – | 6.0 | 1:21.85 | 4-3/4 | |||
| 8 | 6 | 騰龍踏雪 | 5 | 124 | – | 67.0 | 1:22.01 | 5-3/4 | |||
| 9 | 4 | 帥帥友福 | 7 | 128 | – | 25.0 | 1:22.04 | 6 | |||
| 10 | 9 | 嘉應巨昇 | 8 | 123 | – | 24.0 | 1:22.08 | 6-1/4 | |||
| 11 | 1 | 同心同樂 | 9 | 134 | – | 6.8 | 1:22.52 | 9 | |||
| 12 | 10 | 孤風潛影 | 3 | 122 | – | 81.0 | 1:23.10 | 12-1/2 | |||
赛道图
1400米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 7 | $ 30.00 |
| 位置 | 11 | $ 18.50 |
| 2 | $ 24.50 | |
| 7 | $ 13.50 | |
| 连赢 | 2 - 7 | $ 105.00 |
| 位置Q | 2 - 11 | $ 74.00 |
| 2 - 7 | $ 42.50 | |
| 7 - 11 | $ 35.50 | |
| 二重彩 | 7 - 2 | $ 191.00 |
| 三重彩 | 7 - 2 - 11 | $ 996.00 |
| 单T | 2 - 7 - 11 | $ 182.00 |
| 四连环 | 2 - 7 - 11 - 12 | $ 457.00 |
| 四重彩 | 7 - 2 - 11 - 12 | $ 7,022.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.54
第2段
21.70
第3段
22.72
第4段
23.13
全程时间
1:21.09
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。