
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安泰 | 9 | 135 | – | 7.9 | 1:21.40 | – | ||||
| 12 | 隋我同來 | 2 | 121 | – | 6.0 | 1:21.42 | 頭位 | ||||
| 2 | 禾道豐 | 6 | 135 | – | 2.7 | 1:21.60 | 1-1/4 | ||||
| 4 | 10 | 雷神太保 | 5 | 123 | – | 10.0 | 1:21.75 | 2-1/4 | |||
| 5 | 7 | 加州勇勝 | 14 | 125 | – | 6.9 | 1:21.85 | 2-3/4 | |||
| 6 | 13 | 洪才 | 3 | 118 | – | 18.0 | 1:21.96 | 3-1/2 | |||
| 7 | 4 | 光年程祥 | 1 | 132 | – | 8.9 | 1:22.00 | 3-3/4 | |||
| 8 | 9 | 翠湖烈風 | 11 | 123 | – | 33.0 | 1:22.05 | 4 | |||
| 9 | 14 | 巴閉佬 | 13 | 115 | – | 36.0 | 1:22.10 | 4-1/2 | |||
| 10 | 6 | 花開 | 12 | 127 | – | 30.0 | 1:22.11 | 4-1/2 | |||
| 11 | 11 | 最好玩 | 4 | 121 | – | 38.0 | 1:22.42 | 6-1/4 | |||
| 12 | 8 | 龍之邦 | 8 | 123 | – | 51.0 | 1:22.44 | 6-1/2 | |||
| 13 | 3 | 銀光奔騰 | 7 | 133 | – | 133.0 | 1:22.98 | 9-3/4 | |||
| 14 | 5 | 吉星騎士 | 10 | 131 | – | 111.0 | 1:23.84 | 15-1/4 | |||
赛道图
1400米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 1 | $ 79.50 |
| 位置 | 1 | $ 24.00 |
| 12 | $ 19.00 | |
| 2 | $ 14.50 | |
| 连赢 | 1 - 12 | $ 237.50 |
| 位置Q | 1 - 12 | $ 76.50 |
| 1 - 2 | $ 52.00 | |
| 2 - 12 | $ 35.50 | |
| 二重彩 | 1 - 12 | $ 502.00 |
| 三重彩 | 1 - 12 - 2 | $ 1,360.00 |
| 单T | 1 - 2 - 12 | $ 183.00 |
| 四连环 | 1 - 2 - 10 - 12 | $ 458.00 |
| 四重彩 | 1 - 12 - 2 - 10 | $ 12,807.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.48
第2段
21.26
第3段
22.86
第4段
23.80
全程时间
1:21.40
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。