
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 喜馬 | 7 | 125 | – | 3.9 | 1:39.66 | – | ||||
| 2 | 勁進駒 | 8 | 134 | – | 3.9 | 1:39.79 | 3/4 | ||||
| 1 | 榮利雙收 | 5 | 135 | – | 6.3 | 1:39.89 | 1-1/2 | ||||
| 4 | 5 | 奮鬥輝煌 | 9 | 127 | – | 10.0 | 1:40.00 | 2 | |||
| 5 | 11 | 真叻仔 | 4 | 121 | – | 6.3 | 1:40.06 | 2-1/2 | |||
| 6 | 12 | 明亮光輝 | 1 | 120 | – | 8.3 | 1:40.20 | 3-1/2 | |||
| 7 | 9 | 寫我其誰 | 10 | 122 | – | 172.0 | 1:40.26 | 3-3/4 | |||
| 8 | 6 | 一風雲 | 6 | 127 | – | 181.0 | 1:40.49 | 5-1/4 | |||
| 9 | 8 | 頌星 | 3 | 124 | – | 10.0 | 1:40.64 | 6-1/4 | |||
| 10 | 4 | 新力飆 | 11 | 130 | – | 98.0 | 1:40.73 | 6-3/4 | |||
| 11 | 10 | 大數據 | 12 | 122 | – | 21.0 | 1:40.78 | 7 | |||
| 12 | 3 | 揀馬之皇 | 2 | 129 | – | 112.0 | 1:40.97 | 8-1/4 | |||
赛道图
1650米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 7 | $ 39.00 |
| 位置 | 1 | $ 23.50 |
| 2 | $ 16.50 | |
| 7 | $ 16.50 | |
| 连赢 | 2 - 7 | $ 105.50 |
| 位置Q | 1 - 2 | $ 47.50 |
| 1 - 7 | $ 53.50 | |
| 2 - 7 | $ 43.00 | |
| 二重彩 | 7 - 2 | $ 181.00 |
| 三重彩 | 7 - 2 - 1 | $ 1,022.00 |
| 单T | 1 - 2 - 7 | $ 207.00 |
| 四连环 | 1 - 2 - 5 - 7 | $ 267.00 |
| 四重彩 | 7 - 2 - 1 - 5 | $ 4,474.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
28.12
第2段
23.28
第3段
24.51
第4段
23.75
全程时间
1:39.66
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。