
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 超開心 | 1 | 121 | – | 2.3 | 1:34.99 | – | ||||
| 3 | 睿智多寶 | 6 | 130 | – | 5.7 | 1:35.10 | 3/4 | ||||
| 6 | 瑞祺威楓 | 2 | 127 | – | 13.0 | 1:35.34 | 2-1/4 | ||||
| 4 | 14 | 江南勇士 | 7 | 116 | – | 22.0 | 1:35.44 | 2-3/4 | |||
| 5 | 2 | 家傳之寶 | 4 | 131 | – | 150.0 | 1:35.48 | 3 | |||
| 6 | 12 | 頌星 | 10 | 121 | – | 26.0 | 1:35.54 | 3-1/2 | |||
| 7 | 13 | 挺秀弘利 | 11 | 119 | – | 46.0 | 1:35.63 | 4 | |||
| 8 | 10 | 萬事勝利 | 3 | 122 | – | 10.0 | 1:35.94 | 6 | |||
| 9 | 9 | 君達得 | 9 | 112 | – | 4.4 | 1:35.95 | 6 | |||
| 10 | 5 | 勤德天下 | 12 | 127 | – | 13.0 | 1:35.97 | 6-1/4 | |||
| 11 | 4 | 風捲殘雲 | 13 | 127 | – | 168.0 | 1:35.97 | 6-1/4 | |||
| 12 | 8 | 飛躍星伴 | 14 | 125 | – | 286.0 | 1:36.45 | 9-1/4 | |||
| 13 | 7 | 鴻圖大展 | 8 | 125 | – | 137.0 | 1:37.05 | 13 | |||
| 14 | 1 | 熒光 | 5 | 132 | – | 212.0 | 1:37.99 | 18-3/4 | |||
赛道图
1600米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 11 | $ 23.00 |
| 位置 | 11 | $ 11.50 |
| 3 | $ 19.00 | |
| 6 | $ 27.50 | |
| 连赢 | 3 - 11 | $ 67.00 |
| 位置Q | 3 - 11 | $ 29.50 |
| 3 - 6 | $ 98.50 | |
| 6 - 11 | $ 54.00 | |
| 二重彩 | 11 - 3 | $ 122.00 |
| 三重彩 | 11 - 3 - 6 | $ 821.00 |
| 单T | 3 - 6 - 11 | $ 243.00 |
| 四连环 | 3 - 6 - 11 - 14 | $ 608.00 |
| 四重彩 | 11 - 3 - 6 - 14 | $ 6,915.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
25.12
第2段
23.57
第3段
23.84
第4段
22.46
全程时间
1:34.99
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。