
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 傑出雷霆 | 7 | 124 | – | 5.3 | 1:10.98 | – | ||||
| 11 | 有備而戰 | 9 | 123 | – | 60.0 | 1:11.07 | 1/2 | ||||
| 2 | 星月飛雲 | 3 | 132 | – | 5.1 | 1:11.11 | 3/4 | ||||
| 4 | 8 | 長勝金剛 | 1 | 127 | – | 11.0 | 1:12.27 | 8 | |||
| 5 | 3 | 健康快車 | 2 | 131 | – | 11.0 | 1:12.33 | 8-1/2 | |||
| 6 | 9 | 本領多好 | 5 | 124 | – | 91.0 | 1:12.34 | 8-1/2 | |||
| 7 | 7 | 飛馬座 | 10 | 118 | – | 5.5 | 1:12.46 | 9-1/4 | |||
| 8 | 4 | 正本巨星 | 11 | 131 | – | 3.1 | 1:12.51 | 9-1/2 | |||
| 9 | 1 | 耀寶 | 8 | 133 | – | 14.0 | 1:12.89 | 12 | |||
| 10 | 12 | 鋼鐵安防 | 6 | 120 | – | 137.0 | 1:13.52 | 15-3/4 | |||
| 11 | 6 | 勁無限 | 4 | 128 | – | 30.0 | 1:13.62 | 16-1/2 | |||
| 12 | 5 | 天外迎天 | 12 | 128 | – | 52.0 | 1:13.67 | 16-3/4 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 10 | $ 53.50 |
| 位置 | 10 | $ 19.50 |
| 11 | $ 118.00 | |
| 2 | $ 19.50 | |
| 连赢 | 10 - 11 | $ 896.00 |
| 位置Q | 10 - 11 | $ 247.00 |
| 2 - 10 | $ 46.00 | |
| 2 - 11 | $ 300.50 | |
| 二重彩 | 10 - 11 | $ 1,340.00 |
| 三重彩 | 10 - 11 - 2 | $ 7,736.00 |
| 单T | 2 - 10 - 11 | $ 1,271.00 |
| 四连环 | 2 - 8 - 10 - 11 | $ 2,789.00 |
| 四重彩 | 10 - 11 - 2 - 8 | $ 57,711.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.64
第2段
22.82
第3段
24.52
全程时间
1:10.98
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。