
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 朗日自強 | 1 | 127 | – | 2.1 | 1:09.70 | – | ||||
| 11 | 天下寵兒 | 12 | 119 | – | 22.0 | 1:09.89 | 1-1/4 | ||||
| 9 | 頑童 | 6 | 122 | – | 27.0 | 1:10.02 | 2 | ||||
| 4 | 8 | 三代至醒 | 9 | 126 | – | 80.0 | 1:10.12 | 2-3/4 | |||
| 5 | 7 | 至合拍 | 8 | 125 | – | 13.0 | 1:10.18 | 3 | |||
| 6 | 12 | 友得盈 | 7 | 115 | – | 15.0 | 1:10.24 | 3-1/4 | |||
| 7 | 10 | 悠然常勝 | 3 | 122 | – | 47.0 | 1:10.35 | 4 | |||
| 8 | 3 | 你知我得 | 4 | 132 | – | 11.0 | 1:10.45 | 4-3/4 | |||
| 9 | 1 | 紅愛舍 | 5 | 135 | – | 6.2 | 1:10.64 | 6 | |||
| 10 | 2 | 贏得自然 | 2 | 134 | – | 38.0 | 1:10.85 | 7-1/4 | |||
| 11 | 6 | 快靚旺 | 11 | 127 | – | 12.0 | 1:11.25 | 9-3/4 | |||
| 12 | 4 | 鄉村威龍 | 10 | 128 | – | 7.3 | 1:11.27 | 9-3/4 | |||
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 5 | $ 21.50 |
| 位置 | 11 | $ 49.00 |
| 5 | $ 11.50 | |
| 9 | $ 58.50 | |
| 连赢 | 5 - 11 | $ 232.50 |
| 位置Q | 5 - 11 | $ 87.50 |
| 5 - 9 | $ 108.00 | |
| 9 - 11 | $ 564.50 | |
| 二重彩 | 5 - 11 | $ 435.00 |
| 三重彩 | 5 - 11 - 9 | $ 5,386.00 |
| 单T | 5 - 9 - 11 | $ 1,625.00 |
| 四连环 | 5 - 8 - 9 - 11 | $ 11,317.00 |
| 四重彩 | 5 - 11 - 9 - 8 | $ 139,315.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.56
第2段
22.49
第3段
23.65
全程时间
1:09.70
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。