
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 嘉應耀昇 | 10 | 127 | – | 14.0 | 56.14 | – | ||||
| 6 | 升升雙息 | 14 | 127 | – | 9.5 | 56.22 | 1/2 | ||||
| 10 | 步風影 | 9 | 127 | – | 2.7 | 56.27 | 3/4 | ||||
| 4 | 13 | 福進 | 11 | 123 | – | 6.8 | 56.34 | 1-1/4 | |||
| 5 | 1 | 路路勁 | 6 | 128 | – | 5.8 | 56.46 | 2 | |||
| 6 | 12 | 領航多福 | 4 | 124 | – | 20.0 | 56.62 | 3 | |||
| 7 | 5 | 鴻圖新星 | 12 | 128 | – | 8.9 | 56.67 | 3-1/4 | |||
| 8 | 9 | 神箭 | 5 | 127 | – | 47.0 | 56.80 | 4 | |||
| 9 | 14 | 不勞而獲 | 1 | 115 | – | 66.0 | 56.98 | 5-1/4 | |||
| 10 | 3 | 一舖掂晒 | 13 | 132 | – | 9.8 | 57.09 | 6 | |||
| 11 | 2 | 巨靈神 | 3 | 131 | – | 76.0 | 57.52 | 8-1/2 | |||
| 12 | 11 | 勇騎飛 | 2 | 127 | – | 112.0 | 57.54 | 8-3/4 | |||
| 13 | 7 | 富寶駒 | 8 | 127 | – | 65.0 | 57.86 | 10-3/4 | |||
| 14 | 4 | 渾身解數 | 7 | 130 | – | 46.0 | 1:00.56 | 27-1/2 | |||
赛道图
1000米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 8 | $ 146.50 |
| 位置 | 10 | $ 14.50 |
| 6 | $ 29.00 | |
| 8 | $ 42.50 | |
| 连赢 | 6 - 8 | $ 516.50 |
| 位置Q | 6 - 10 | $ 77.00 |
| 6 - 8 | $ 176.00 | |
| 8 - 10 | $ 92.00 | |
| 二重彩 | 8 - 6 | $ 1,240.00 |
| 三重彩 | 8 - 6 - 10 | $ 4,617.00 |
| 单T | 6 - 8 - 10 | $ 558.00 |
| 四连环 | 6 - 8 - 10 - 13 | $ 926.00 |
| 四重彩 | 8 - 6 - 10 - 13 | $ 37,347.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.06
第2段
20.26
第3段
22.82
全程时间
56.14
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。