
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 財富非凡 | 2 | 131 | – | 4.6 | 1:40.02 | – | ||||
| 2 | 勁進駒 | 12 | 135 | – | 6.3 | 1:40.14 | 3/4 | ||||
| 12 | 星光快驅 | 8 | 119 | – | 15.0 | 1:40.30 | 1-3/4 | ||||
| 4 | 6 | 先到先得 | 11 | 129 | – | 19.0 | 1:40.45 | 2-3/4 | |||
| 5 | 11 | 北海盜 | 1 | 120 | – | 7.5 | 1:40.46 | 2-3/4 | |||
| 6 | 1 | 領航天子 | 4 | 135 | – | 4.7 | 1:40.59 | 3-1/2 | |||
| 7 | 8 | 大千氣象 | 6 | 124 | – | 7.9 | 1:40.67 | 4 | |||
| 8 | 4 | 維港激流 | 10 | 130 | – | 58.0 | 1:40.80 | 4-3/4 | |||
| 9 | 3 | 大學生 | 9 | 133 | – | 8.7 | 1:40.80 | 5 | |||
| 10 | 9 | 都靈勇士 | 5 | 123 | – | 16.0 | 1:40.82 | 5 | |||
| 11 | 10 | 健康小馬 | 3 | 121 | – | 63.0 | 1:40.88 | 5-1/4 | |||
| 12 | 7 | 越駿齊歡 | 7 | 128 | – | 22.0 | 1:41.21 | 7-1/2 | |||
赛道图
1650米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 5 | $ 46.00 |
| 位置 | 12 | $ 45.50 |
| 2 | $ 21.00 | |
| 5 | $ 15.50 | |
| 连赢 | 2 - 5 | $ 156.00 |
| 位置Q | 2 - 12 | $ 160.00 |
| 2 - 5 | $ 54.00 | |
| 5 - 12 | $ 131.50 | |
| 二重彩 | 5 - 2 | $ 203.00 |
| 三重彩 | 5 - 2 - 12 | $ 2,555.00 |
| 单T | 2 - 5 - 12 | $ 665.00 |
| 四连环 | 2 - 5 - 6 - 12 | $ 1,615.00 |
| 四重彩 | 5 - 2 - 12 - 6 | $ 24,538.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
27.88
第2段
24.11
第3段
23.79
第4段
24.24
全程时间
1:40.02
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。