
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 劍飛聲 | 12 | 130 | – | 38.0 | 1:39.88 | – | ||||
| 1 | 深心星 | 3 | 135 | – | 7.2 | 1:39.97 | 1/2 | ||||
| 9 | 瑞祺威楓 | 9 | 122 | – | 13.0 | 1:40.04 | 1 | ||||
| 4 | 4 | 先到先得 | 7 | 131 | – | 8.9 | 1:40.09 | 1-1/4 | |||
| 5 | 7 | 越駿齊歡 | 4 | 128 | – | 19.0 | 1:40.11 | 1-1/2 | |||
| 6 | 10 | 同心 | 11 | 121 | – | 57.0 | 1:40.11 | 1-1/2 | |||
| 7 | 12 | 寫我其誰 | 8 | 117 | – | 65.0 | 1:40.28 | 2-1/2 | |||
| 8 | 8 | 華麗再贏 | 10 | 124 | – | 2.5 | 1:40.36 | 3 | |||
| 9 | 3 | 光年程祥 | 5 | 131 | – | 4.5 | 1:40.41 | 3-1/4 | |||
| 10 | 2 | 大學生 | 2 | 133 | – | 13.0 | 1:40.41 | 3-1/4 | |||
| 11 | 5 | 凱皇寶 | 1 | 131 | – | 13.0 | 1:40.76 | 5-1/2 | |||
| 12 | 11 | 傲然 | 6 | 119 | – | 144.0 | 1:41.71 | 11-1/2 | |||
赛道图
1650米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 6 | $ 382.50 |
| 位置 | 1 | $ 24.50 |
| 6 | $ 77.00 | |
| 9 | $ 33.50 | |
| 连赢 | 1 - 6 | $ 1,358.00 |
| 位置Q | 1 - 6 | $ 343.00 |
| 1 - 9 | $ 152.50 | |
| 6 - 9 | $ 500.00 | |
| 二重彩 | 6 - 1 | $ 3,465.00 |
| 三重彩 | 6 - 1 - 9 | $ 34,829.00 |
| 单T | 1 - 6 - 9 | $ 4,458.00 |
| 四连环 | 1 - 4 - 6 - 9 | $ 2,917.00 |
| 四重彩 | 6 - 1 - 9 - 4 | $ 120,913.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
27.57
第2段
23.35
第3段
24.52
第4段
24.44
全程时间
1:39.88
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。