
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 添喜運 | 10 | 119 | 24 | 8.2 | 1:11.45 | – | ||||
| 11 | 建測精英 | 12 | 121 | 26 | 11.0 | 1:11.51 | 頸位 | ||||
| 5 | 金風萬里 | 9 | 133 | 38 | 5.4 | 1:11.51 | 頸位 | ||||
| 4 | 10 | 電訊驕陽 | 6 | 125 | 30 | 3.2 | 1:11.53 | 1/2 | |||
| 5 | 6 | 果然僥倖 | 4 | 130 | 35 | 8.9 | 1:11.63 | 1 | |||
| 6 | 2 | 神異金剛 | 8 | 135 | 40 | 39.0 | 1:11.74 | 1-3/4 | |||
| 7 | 7 | 魅力知福 | 3 | 130 | 35 | 11.0 | 1:11.84 | 2-1/2 | |||
| 8 | 4 | 閃電武士 | 1 | 134 | 39 | 18.0 | 1:11.84 | 2-1/2 | |||
| 9 | 3 | 順成之星 | 2 | 132 | 39 | 25.0 | 1:12.07 | 3-3/4 | |||
| 10 | 9 | 迅意 | 7 | 125 | 30 | 15.0 | 1:12.16 | 4-1/2 | |||
| 11 | 8 | 洛河 | 5 | 127 | 32 | 11.0 | 1:12.28 | 5-1/4 | |||
| 12 | 1 | 閃電星福 | 11 | 135 | 40 | 27.0 | 1:12.77 | 8-1/4 | |||
金鐘讓賽
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 12 | $ 82.50 |
| 位置 | 11 | $ 40.00 |
| 12 | $ 26.00 | |
| 5 | $ 20.50 | |
| 连赢 | 11 - 12 | $ 574.50 |
| 位置Q | 11 - 12 | $ 174.00 |
| 5 - 11 | $ 132.50 | |
| 5 - 12 | $ 78.50 | |
| 二重彩 | 12 - 11 | $ 1,107.00 |
| 三重彩 | 12 - 11 - 5 | $ 7,326.00 |
| 单T | 5 - 11 - 12 | $ 1,074.00 |
| 四连环 | 5 - 10 - 11 - 12 | $ 814.00 |
| 四重彩 | 12 - 11 - 5 - 10 | $ 31,081.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.90
第2段
22.81
第3段
24.74
全程时间
1:11.45
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。