
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 福進 | 3 | 130 | 52 | 5.4 | 57.62 | – | ||||
| 3 | 巴閉王 | 12 | 130 | 54 | 4.5 | 57.75 | 3/4 | ||||
| 5 | 佐治傳奇 | 10 | 130 | 52 | 5.0 | 57.97 | 2-1/4 | ||||
| 4 | 8 | 天火同人 | 5 | 120 | 49 | 19.0 | 58.09 | 3 | |||
| 5 | 9 | 瑤瑤日上 | 11 | 125 | 47 | 7.7 | 58.18 | 3-1/2 | |||
| 6 | 4 | 升升雙息 | 7 | 130 | 52 | 40.0 | 58.41 | 5 | |||
| 7 | 12 | 精算奕然 | 1 | 120 | 42 | 46.0 | 58.54 | 5-3/4 | |||
| 8 | 11 | 天外富天 | 9 | 120 | 42 | 12.0 | 58.62 | 6-1/4 | |||
| 9 | 1 | 藍地球 | 2 | 125 | 57 | 26.0 | 58.74 | 7 | |||
| 10 | 7 | 巨靈神 | 4 | 126 | 50 | 63.0 | 59.06 | 9 | |||
| 11 | 10 | 幸運二十 | 8 | 125 | 47 | 47.0 | 59.50 | 11-3/4 | |||
| 12 | 2 | 美麗登場 | 6 | 132 | 54 | 4.5 | 1:00.98 | 21 | |||
九龍塘讓賽
赛道图
1000米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 6 | $ 54.00 |
| 位置 | 3 | $ 17.50 |
| 5 | $ 19.00 | |
| 6 | $ 18.00 | |
| 连赢 | 3 - 6 | $ 110.00 |
| 位置Q | 3 - 5 | $ 43.00 |
| 3 - 6 | $ 46.00 | |
| 5 - 6 | $ 46.50 | |
| 二重彩 | 6 - 3 | $ 246.00 |
| 三重彩 | 6 - 3 - 5 | $ 1,020.00 |
| 单T | 3 - 5 - 6 | $ 197.00 |
| 四连环 | 3 - 5 - 6 - 8 | $ 581.00 |
| 四重彩 | 6 - 3 - 5 - 8 | $ 9,772.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
12.70
第2段
21.69
第3段
23.23
全程时间
57.62
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。