
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 共創歡欣 | 5 | 119 | 40 | 11.0 | 1:09.12 | – | ||||
| 2 | 創寶駒 | 12 | 133 | 54 | 1.9 | 1:09.20 | 1/2 | ||||
| 7 | 浩然 | 4 | 129 | 50 | 7.7 | 1:09.20 | 1/2 | ||||
| 4 | 3 | 皇龍天將 | 3 | 131 | 52 | 7.6 | 1:09.34 | 1-1/2 | |||
| 5 | 4 | 錶之光速 | 11 | 131 | 52 | 42.0 | 1:09.55 | 2-3/4 | |||
| 6 | 11 | 猶有心得 | 1 | 119 | 40 | 10.0 | 1:09.62 | 3 | |||
| 7 | 1 | 勝於藍 | 7 | 135 | 56 | 30.0 | 1:09.63 | 3-1/4 | |||
| 8 | 9 | 快樂共濟 | 10 | 126 | 47 | 17.0 | 1:09.64 | 3-1/4 | |||
| 9 | 8 | 鸚姿威鵡 | 6 | 125 | 48 | 36.0 | 1:10.06 | 5-3/4 | |||
| 10 | 5 | 睿麗人生 | 9 | 131 | 52 | 35.0 | 1:10.54 | 9 | |||
| 11 | 10 | 快樂高球 | 8 | 125 | 46 | 16.0 | 1:10.75 | 10-1/4 | |||
| 12 | 6 | 電訊日進 | 2 | 131 | 52 | 73.0 | 1:10.94 | 11-1/2 | |||
博愛盃(讓賽)
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 12 | $ 112.00 |
| 位置 | 12 | $ 23.50 |
| 2 | $ 12.00 | |
| 7 | $ 24.00 | |
| 连赢 | 2 - 12 | $ 41.00 |
| 7 - 12 | $ 184.00 | |
| 位置Q | 2 - 12 | $ 35.50 |
| 2 - 7 | $ 38.50 | |
| 7 - 12 | $ 101.00 | |
| 二重彩 | 12 - 2 | $ 161.00 |
| 12 - 7 | $ 433.00 | |
| 三重彩 | 12 - 2 - 7 | $ 963.00 |
| 12 - 7 - 2 | $ 1,103.00 | |
| 单T | 2 - 7 - 12 | $ 212.00 |
| 四连环 | 2 - 3 - 7 - 12 | $ 186.00 |
| 四重彩 | 12 - 2 - 7 - 3 | $ 3,078.00 |
| 12 - 7 - 2 - 3 | $ 3,390.00 |
每 $10 注
第1段
23.83
第2段
22.33
第3段
22.96
全程时间
1:09.12
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。