
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 超強六十 | 2 | 121 | – | 2.7 | 1:09.76 | – | ||||
| 2 | 樂加福 | 6 | 129 | – | 19.0 | 1:09.81 | 頸位 | ||||
| 6 | 新力 | 9 | 121 | – | 10.0 | 1:09.82 | 頸位 | ||||
| 4 | 3 | 越駿知己 | 11 | 124 | – | 17.0 | 1:09.89 | 3/4 | |||
| 5 | 7 | 大千絕塵 | 4 | 121 | – | 54.0 | 1:09.90 | 3/4 | |||
| 6 | 4 | 洛河 | 1 | 121 | – | 10.0 | 1:10.01 | 1-1/2 | |||
| 7 | 1 | 怡昌精神 | 7 | 135 | – | 5.8 | 1:10.29 | 3-1/4 | |||
| 8 | 5 | 旅遊高球 | 3 | 123 | – | 4.0 | 1:10.38 | 4 | |||
| 9 | 10 | 妙玲瓏 | 10 | 117 | – | 29.0 | 1:10.40 | 4 | |||
| 10 | 12 | 鑽石寶寶 | 12 | 116 | – | 66.0 | 1:10.43 | 4-1/4 | |||
| 11 | 9 | 寶麗生輝 | 5 | 119 | – | 24.0 | 1:10.45 | 4-1/4 | |||
| 12 | 11 | 專家 | 8 | 117 | – | 36.0 | 1:10.48 | 4-1/2 | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 8 | $ 27.50 |
| 位置 | 2 | $ 42.00 |
| 6 | $ 29.50 | |
| 8 | $ 14.00 | |
| 連贏 | 2 - 8 | $ 230.50 |
| 位置Q | 2 - 6 | $ 217.50 |
| 2 - 8 | $ 77.50 | |
| 6 - 8 | $ 52.00 | |
| 二重彩 | 8 - 2 | $ 320.00 |
| 三重彩 | 8 - 2 - 6 | $ 1,965.00 |
| 單T | 2 - 6 - 8 | $ 465.00 |
| 四連環 | 2 - 3 - 6 - 8 | $ 1,093.00 |
| 四重彩 | 8 - 2 - 6 - 3 | $ 14,494.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.35
第2段
23.01
第3段
23.40
全程時間
1:09.76
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。