
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 顏色之皇 | 4 | 128 | – | 3.0 | 56.16 | – | ||||
| 2 | 年少多好 | 8 | 134 | – | 3.4 | 56.48 | 2 | ||||
| 5 | 領航君子 | 10 | 126 | – | 16.0 | 56.79 | 4 | ||||
| 4 | 8 | 好多利高 | 6 | 119 | – | 9.5 | 56.84 | 4-1/4 | |||
| 5 | 1 | 人和家興 | 2 | 128 | – | 5.5 | 56.84 | 4-1/4 | |||
| 6 | 6 | 四季醒 | 5 | 123 | – | 12.0 | 56.85 | 4-1/4 | |||
| 7 | 3 | 連連幸運 | 7 | 129 | – | 9.2 | 56.94 | 5 | |||
| 8 | 9 | 皇帝英明 | 3 | 117 | – | 33.0 | 57.02 | 5-1/4 | |||
| 9 | 10 | 萬事得意 | 1 | 113 | – | 63.0 | 57.18 | 6-1/2 | |||
| 10 | 7 | 本能 | 9 | 120 | – | 130.0 | 57.25 | 6-3/4 | |||
賽道圖
1000米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 4 | $ 30.00 |
| 位置 | 2 | $ 14.50 |
| 4 | $ 12.50 | |
| 5 | $ 46.00 | |
| 連贏 | 2 - 4 | $ 58.00 |
| 位置Q | 2 - 4 | $ 24.00 |
| 2 - 5 | $ 121.50 | |
| 4 - 5 | $ 92.00 | |
| 二重彩 | 4 - 2 | $ 107.00 |
| 三重彩 | 4 - 2 - 5 | $ 971.00 |
| 單T | 2 - 4 - 5 | $ 205.00 |
| 四連環 | 2 - 4 - 5 - 8 | $ 310.00 |
| 四重彩 | 4 - 2 - 5 - 8 | $ 4,345.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
12.54
第2段
20.67
第3段
22.95
全程時間
56.16
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。