
賽道圖
1000米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 4 | $ 13.00 |
| 位置 | 3 | $ 75.50 |
| 4 | $ 10.10 | |
| 6 | $ 15.00 | |
| 連贏 | 4 - 6 | $ 36.00 |
| 位置Q | 3 - 4 | $ 109.50 |
| 3 - 6 | $ 212.50 | |
| 4 - 6 | $ 14.50 | |
| 二重彩 | 4 - 6 | $ 37.00 |
| 三重彩 | 4 - 6 - 3 | $ 602.00 |
| 單T | 3 - 4 - 6 | $ 277.00 |
| 四連環 | 2 - 3 - 4 - 6 | $ 294.00 |
| 四重彩 | 4 - 6 - 3 - 2 | $ 2,446.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.21
第2段
20.80
第3段
22.95
全程時間
56.96
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。