
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 紅海風帆 | 8 | 119 | – | 5.2 | 1:09.19 | – | ||||
| 2 | 勝多多 | 6 | 134 | – | 2.4 | 1:09.39 | 1-1/4 | ||||
| 7 | 謙謙君子 | 2 | 129 | – | 12.0 | 1:09.40 | 1-1/4 | ||||
| 4 | 11 | 旋風飛颺 | 9 | 122 | – | 7.8 | 1:09.67 | 3 | |||
| 5 | 1 | 美神來 | 7 | 135 | – | 10.0 | 1:09.75 | 3-1/2 | |||
| 6 | 9 | 全城帶勝 | 12 | 127 | – | 76.0 | 1:09.78 | 3-3/4 | |||
| 7 | 5 | 嘉應威風 | 5 | 130 | – | 15.0 | 1:09.82 | 4 | |||
| 8 | 12 | 日新月著 | 10 | 121 | – | 39.0 | 1:09.83 | 4 | |||
| 9 | 4 | 太行美景 | 3 | 126 | – | 19.0 | 1:09.91 | 4-1/2 | |||
| 10 | 10 | 隼閣 | 4 | 126 | – | 22.0 | 1:10.16 | 6 | |||
| 11 | 3 | 辣得駕勢 | 11 | 134 | – | 12.0 | 1:10.30 | 7 | |||
| 12 | 6 | 太陽昇 | 1 | 130 | – | 26.0 | 1:10.53 | 8-1/4 | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 8 | $ 52.00 |
| 位置 | 2 | $ 14.00 |
| 7 | $ 31.00 | |
| 8 | $ 17.50 | |
| 連贏 | 2 - 8 | $ 81.00 |
| 位置Q | 2 - 7 | $ 56.50 |
| 2 - 8 | $ 35.00 | |
| 7 - 8 | $ 117.00 | |
| 二重彩 | 8 - 2 | $ 193.00 |
| 三重彩 | 8 - 2 - 7 | $ 1,333.00 |
| 單T | 2 - 7 - 8 | $ 290.00 |
| 四連環 | 2 - 7 - 8 - 11 | $ 516.00 |
| 四重彩 | 8 - 2 - 7 - 11 | $ 10,253.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
24.03
第2段
22.36
第3段
22.80
全程時間
1:09.19
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。