
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 銀亮濠俠 | 2 | 113 | – | 22.0 | 57.37 | – | ||||
| 1 | 鼓浪高升 | 6 | 135 | – | 10.0 | 57.38 | 鼻位 | ||||
| 3 | 東方魅影 | 4 | 129 | – | 3.6 | 57.41 | 頸位 | ||||
| 4 | 2 | 賢心星 | 1 | 132 | – | 5.3 | 57.64 | 1-3/4 | |||
| 5 | 5 | 魅力星 | 9 | 127 | – | 9.7 | 57.65 | 1-3/4 | |||
| 6 | 8 | 謙謙君子 | 11 | 120 | – | 7.5 | 57.73 | 2-1/4 | |||
| 7 | 4 | 開心馬 | 10 | 128 | – | 13.0 | 57.86 | 3 | |||
| 8 | 11 | 專家 | 7 | 116 | – | 6.8 | 57.89 | 3-1/4 | |||
| 9 | 10 | 飛躍精英 | 5 | 117 | – | 9.7 | 58.15 | 5 | |||
| 10 | 6 | 威德勇士 | 3 | 122 | – | 107.0 | 58.22 | 5-1/4 | |||
| 11 | 9 | 天火同心 | 12 | 119 | – | 45.0 | 58.36 | 6-1/4 | |||
| 12 | 7 | 上校 | 8 | 122 | – | 43.0 | 59.02 | 10-1/4 | |||
| WV | 勝在有型 | – | 130 | – | – | – | – | ||||
賽道圖
1000米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 12 | $ 225.00 |
| 位置 | 1 | $ 26.00 |
| 12 | $ 59.00 | |
| 3 | $ 15.50 | |
| 連贏 | 1 - 12 | $ 1,701.00 |
| 位置Q | 1 - 12 | $ 521.50 |
| 1 - 3 | $ 85.50 | |
| 3 - 12 | $ 119.00 | |
| 二重彩 | 12 - 1 | $ 3,858.00 |
| 三重彩 | 12 - 1 - 3 | $ 24,310.00 |
| 單T | 1 - 3 - 12 | $ 1,942.00 |
| 四連環 | 1 - 2 - 3 - 12 | $ 1,328.00 |
| 四重彩 | 12 - 1 - 3 - 2 | $ 56,450.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
12.64
第2段
21.42
第3段
23.31
全程時間
57.37
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。