
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 煌上 | 7 | 121 | – | 29.0 | 1:08.75 | – | ||||
| 6 | 興馳千里 | 8 | 128 | – | 11.0 | 1:08.76 | 短馬頭位 | ||||
| 3 | 競駿皇者 | 5 | 131 | – | 26.0 | 1:08.90 | 3/4 | ||||
| 4 | 5 | 超寫意 | 1 | 128 | – | 6.5 | 1:08.93 | 1-1/4 | |||
| 5 | 1 | 跨境寶馬 | 10 | 135 | – | 3.9 | 1:08.97 | 1-1/2 | |||
| 6 | 12 | 怡昌光輝 | 2 | 120 | – | 12.0 | 1:09.06 | 2 | |||
| 7 | 7 | 三甲之星 | 11 | 127 | – | 52.0 | 1:09.16 | 2-1/2 | |||
| 8 | 4 | 寶進 | 4 | 119 | – | 10.0 | 1:09.23 | 3 | |||
| 9 | 10 | 量子力奇 | 6 | 122 | – | 2.4 | 1:09.26 | 3-1/4 | |||
| 10 | 9 | 帥帥友福 | 9 | 123 | – | 35.0 | 1:10.32 | 9-3/4 | |||
| 11 | 8 | 勇冠群英 | 3 | 123 | – | 136.0 | 1:10.60 | 11-1/2 | |||
| WV | 2 | 醒目高球 | – | 132 | – | – | – | – | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 11 | $ 299.00 |
| 位置 | 11 | $ 64.50 |
| 3 | $ 46.00 | |
| 6 | $ 37.50 | |
| 連贏 | 6 - 11 | $ 1,893.00 |
| 位置Q | 3 - 11 | $ 580.00 |
| 3 - 6 | $ 311.00 | |
| 6 - 11 | $ 489.50 | |
| 二重彩 | 11 - 6 | $ 3,461.00 |
| 三重彩 | 11 - 6 - 3 | $ 47,131.00 |
| 單T | 3 - 6 - 11 | $ 6,560.00 |
| 四連環 | 3 - 5 - 6 - 11 | $ 6,677.00 |
| 四重彩 | 11 - 6 - 3 - 5 | $ 209,093.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.80
第2段
22.06
第3段
22.89
全程時間
1:08.75
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。